深圳市/坪山区 基本信息

主导风向为 东北风, 静风发生概率为 0.6%, 扣除静风下年平均风速为 1.9m/s, 非扣除静风下年平均风速为 1.9m/s。 春夏季盛行 西南风,平均风速为 1.6m/s; 秋季盛行 东北风,平均风速为 2.2m/s; 冬季盛行 东北风,平均风速为 2.0m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-06-02 12:00多云31.4 ℃西南风2 级7 km/h73%30 千米995 hPa
2025-06-02 11:00多云31.1 ℃南风2 级8 km/h76%30 千米996 hPa
2025-06-02 10:00多云30.1 ℃东南风2 级5 km/h77%30 千米996 hPa
2025-06-02 09:00多云29.4 ℃南风1 级3 km/h81%30 千米996 hPa
2025-06-02 08:00多云28.7 ℃西南风1 级2 km/h84%30 千米996 hPa
2025-06-02 07:00多云28 ℃南风1 级0 km/h88%30 千米995 hPa
2025-06-02 06:00多云27.6 ℃北风0 级1 km/h89%30 千米995 hPa
2025-06-02 04:0027.2 ℃南风1 级2 km/h89%30 千米994 hPa
2025-06-02 04:00多云27.1 ℃西南风1 级3 km/h89%30 千米994 hPa
2025-06-02 03:00多云27.4 ℃东南风1 级1 km/h88%30 千米994 hPa
2025-06-02 02:00多云27.3 ℃南风1 级2 km/h86%30 千米994 hPa
2025-06-02 01:00多云27.4 ℃南风1 级5 km/h85%30 千米995 hPa
2025-06-01 23:00多云27.7 ℃东南风1 级5 km/h84%30 千米996 hPa
2025-06-01 22:00多云27.7 ℃南风1 级4 km/h82%30 千米996 hPa
2025-06-01 21:00多云27.7 ℃东南风1 级4 km/h82%30 千米996 hPa
2025-06-01 20:00多云27.7 ℃南风1 级3 km/h81%30 千米996 hPa
2025-06-01 19:00多云28.1 ℃东南风1 级3 km/h78%30 千米995 hPa
2025-06-01 18:00多云28.8 ℃东南风1 级4 km/h71%30 千米994 hPa
2025-06-01 17:00多云30.2 ℃南风2 级6 km/h70%30 千米994 hPa
2025-06-01 16:00多云30.2 ℃西南风2 级10 km/h70%30 千米994 hPa
2025-06-01 15:00多云31.7 ℃西南风2 级6 km/h63%30 千米994 hPa
2025-06-01 14:00多云31.5 ℃东南风1 级8 km/h68%30 千米995 hPa
2025-06-01 13:00多云31.1 ℃南风2 级7 km/h68%30 千米996 hPa
2025-06-01 12:00多云31.2 ℃东南风2 级8 km/h69%30 千米996 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-06-02 12:002192144970.7
2025-06-02 11:0018818321070.7
2025-06-02 10:0018818321070.7
2025-06-02 09:0016816261070.7
2025-06-02 08:0016816261070.7
2025-06-02 07:00201020341370.7
2025-06-02 06:00201020341370.7
2025-06-02 04:0019101944970.7
2025-06-02 04:0019101944970.7
2025-06-02 03:0021132161770.7
2025-06-02 02:0021132161770.7
2025-06-02 01:0024152469770.7
2025-06-01 23:0024152469770.7
2025-06-01 22:0024142176970.7
2025-06-01 21:0024142176970.7
2025-06-01 20:00332233103770.7
2025-06-01 19:00332233103770.7
2025-06-01 18:0029132192570.7
2025-06-01 17:0029132192570.7
2025-06-01 16:0025121878470.7
2025-06-01 15:0025121878470.7
2025-06-01 14:0025101877570.7
2025-06-01 13:0025101877570.7
2025-06-01 12:0025162565870.7