石家庄市/元氏县 基本信息

主导风向为 北风, 静风发生概率为 1.6%, 扣除静风下年平均风速为 2.3m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.2m/s。 春夏季盛行 东南风,平均风速为 2.2m/s; 秋季盛行 北风,平均风速为 1.8m/s; 冬季盛行 北风,平均风速为 2.3m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-05-25 10:0026.7 ℃东风2 级5 km/h43 %15 km1006 hPa
2025-05-25 08:00多云22.8 ℃东北风3 级12 km/h52 %15 km1006 hPa
2025-05-25 08:00多云20.6 ℃东南风1 级3 km/h57 %15 km1005 hPa
2025-05-25 07:00多云16.3 ℃西北风1 级2 km/h78 %12 km1005 hPa
2025-05-25 06:00多云12.4 ℃西风1 级2 km/h74 %22 km1005 hPa
2025-05-25 05:00多云11.6 ℃西南风1 级3 km/h68 %24 km1005 hPa
2025-05-25 03:0012.4 ℃西南风1 级6 km/h67 %24 km1005 hPa
2025-05-25 03:0013.3 ℃西北风2 级2 km/h64 %27 km1006 hPa
2025-05-25 02:0013.2 ℃西南风1 级7 km/h61 %27 km1006 hPa
2025-05-25 01:0014.7 ℃西南风2 级7 km/h61 %27 km1006 hPa
2025-05-25 00:0016.9 ℃西南风2 级9 km/h49 %24 km1006 hPa
2025-05-24 23:0017.2 ℃西南风2 级6 km/h50 %19 km1006 hPa
2025-05-24 22:0018.8 ℃西南风2 级6 km/h44 %16 km1006 hPa
2025-05-24 21:0019.6 ℃西南风2 级9 km/h43 %21 km1006 hPa
2025-05-24 20:0022 ℃南风2 级10 km/h36 %27 km1006 hPa
2025-05-24 19:0023.2 ℃南风3 级11 km/h29 %30 km1005 hPa
2025-05-24 17:0026.7 ℃南风2 级11 km/h26 %30 km1005 hPa
2025-05-24 17:0027.7 ℃东南风2 级10 km/h22 %22 km1005 hPa
2025-05-24 16:0028.4 ℃东风1 级2 km/h16 %30 km1005 hPa
2025-05-24 15:0028.6 ℃东风1 级12 km/h17 %27 km1006 hPa
2025-05-24 14:0028.4 ℃北风3 级6 km/h17 %30 km1006 hPa
2025-05-24 12:0027.6 ℃西风2 级6 km/h20 %25 km1007 hPa
2025-05-24 11:0026.6 ℃西南风2 级5 km/h17 %29 km1007 hPa
2025-05-24 11:0025.9 ℃西北风2 级8 km/h32 %17 km1008 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-05-25 10:005324565831100.5
2025-05-25 08:00482448473270.4
2025-05-25 08:00482448473270.4
2025-05-25 07:00362136312840.2
2025-05-25 06:00362136312840.2
2025-05-25 05:00392239761930.3
2025-05-25 03:00392239761930.3
2025-05-25 03:00531355682260.3
2025-05-25 02:00531355682260.3
2025-05-25 01:00531355682260.3
2025-05-25 00:00451745792150.3
2025-05-24 23:00451745792150.3
2025-05-24 22:004219421211120.3
2025-05-24 21:004219421211120.3
2025-05-24 20:00451531142520.3
2025-05-24 19:00451531142520.3
2025-05-24 17:00421229132420.2
2025-05-24 17:00421229132420.2
2025-05-24 16:00402134125430.3
2025-05-24 15:00402134125430.3
2025-05-24 14:0042294297740.5
2025-05-24 12:0042294297740.5
2025-05-24 11:0042293095860.5
2025-05-24 11:0042293095860.5