石家庄市/灵寿县 基本信息

主导风向为 北风, 静风发生概率为 1.6%, 扣除静风下年平均风速为 2.3m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.2m/s。 春夏季盛行 东南风,平均风速为 2.2m/s; 秋季盛行 北风,平均风速为 1.8m/s; 冬季盛行 北风,平均风速为 2.3m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-05-12 08:0024 ℃东南风1 级3 km/h65 %10 km986 hPa
2025-05-12 07:00多云19.5 ℃东北风1 级4 km/h61 %10 km985 hPa
2025-05-12 05:00多云16.3 ℃东风1 级2 km/h61 %8 km985 hPa
2025-05-12 05:00多云17.9 ℃西南风2 级7 km/h53 %29 km985 hPa
2025-05-12 04:0017.4 ℃西南风2 级4 km/h87 %4 km985 hPa
2025-05-12 03:00多云14.8 ℃南风1 级1 km/h85 %4 km985 hPa
2025-05-12 02:00多云15.1 ℃北风1 级2 km/h81 %9 km985 hPa
2025-05-12 01:0016.2 ℃北风0 级3 km/h79 %12 km985 hPa
2025-05-11 23:0018.4 ℃北风1 级3 km/h65 %14 km985 hPa
2025-05-11 22:0019.6 ℃西北风1 级3 km/h65 %14 km985 hPa
2025-05-11 21:00多云21.9 ℃东北风1 级2 km/h59 %16 km985 hPa
2025-05-11 20:00多云26.4 ℃南风2 级9 km/h40 %25 km984 hPa
2025-05-11 19:00多云28 ℃南风2 级7 km/h33 %30 km984 hPa
2025-05-11 18:00多云29.8 ℃东南风1 级3 km/h28 %26 km984 hPa
2025-05-11 17:00多云31.2 ℃东南风2 级11 km/h23 %26 km984 hPa
2025-05-11 16:00多云32.2 ℃南风1 级11 km/h17 %30 km984 hPa
2025-05-11 14:00多云30.5 ℃西南风2 级10 km/h21 %30 km985 hPa
2025-05-11 14:00多云29.9 ℃西风2 级11 km/h18 %28 km986 hPa
2025-05-11 13:00多云31.1 ℃西风3 级16 km/h17 %28 km986 hPa
2025-05-11 12:0029 ℃西南风4 级21 km/h21 %30 km988 hPa
2025-05-11 11:0028.3 ℃西南风4 级22 km/h23 %30 km989 hPa
2025-05-11 09:0025.3 ℃西南风3 级16 km/h28 %30 km990 hPa
2025-05-11 08:0023 ℃西南风3 级16 km/h30 %28 km990 hPa
2025-05-11 08:00多云20.1 ℃西南风3 级10 km/h45 %30 km991 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-05-12 08:00681985322420.4
2025-05-12 07:00681985322420.4
2025-05-12 05:00332233362420.4
2025-05-12 05:00332233362420.4
2025-05-12 04:00372237364230.6
2025-05-12 03:00372237364230.6
2025-05-12 02:008324115772560.6
2025-05-12 01:008324115772560.6
2025-05-11 23:006824861152160.6
2025-05-11 22:006824861152160.6
2025-05-11 21:006031701302250.5
2025-05-11 20:006031701302250.5
2025-05-11 19:006014691412150.5
2025-05-11 18:006014691412150.5
2025-05-11 17:00383291211230.2
2025-05-11 16:00383291211230.2
2025-05-11 14:0042325132330.2
2025-05-11 14:0042325132330.2
2025-05-11 13:004812489717100.4
2025-05-11 12:004812489717100.4
2025-05-11 11:005412588123110.5
2025-05-11 09:005412588123110.5
2025-05-11 08:00441244662280.4
2025-05-11 08:00441244662280.4