福州市/福清市 基本信息

主导风向为 西北风, 静风发生概率为 0.3%, 扣除静风下年平均风速为 2.2m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.2m/s。 春夏季盛行 东南风,平均风速为 2.0m/s; 秋季盛行 西北风,平均风速为 2.7m/s; 冬季盛行 西北风,平均风速为 2.2m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-06-02 09:0027.8 ℃西南风4 级26 km/h94%5 千米993 hPa
2025-06-02 08:0027.1 ℃西南风4 级23 km/h99%4 千米993 hPa
2025-06-02 07:0026 ℃西南风4 级18 km/h100%5 千米993 hPa
2025-06-02 06:0024.6 ℃西南风3 级13 km/h100%3 千米992 hPa
2025-06-02 05:0024.4 ℃西南风3 级12 km/h100%3 千米992 hPa
2025-06-02 04:0024.6 ℃西南风3 级6 km/h100%3 千米992 hPa
2025-06-02 03:0024.5 ℃西南风2 级12 km/h100%4 千米992 hPa
2025-06-02 02:0024.6 ℃西南风3 级12 km/h100%4 千米992 hPa
2025-06-02 01:0024.8 ℃西南风2 级11 km/h100%6 千米993 hPa
2025-06-02 00:00多云24.6 ℃西南风2 级10 km/h100%5 千米993 hPa
2025-06-01 23:00多云25 ℃西南风2 级11 km/h100%8 千米994 hPa
2025-06-01 22:00多云25.6 ℃西南风3 级13 km/h98%11 千米994 hPa
2025-06-01 21:00多云25.3 ℃西南风2 级11 km/h96%13 千米994 hPa
2025-06-01 20:00多云25.7 ℃西南风2 级10 km/h95%15 千米993 hPa
2025-06-01 19:00多云26.4 ℃西南风2 级9 km/h91%17 千米993 hPa
2025-06-01 18:00多云26.9 ℃西南风3 级17 km/h86%19 千米993 hPa
2025-06-01 17:00多云27.6 ℃西南风3 级15 km/h83%20 千米992 hPa
2025-06-01 16:00多云28.2 ℃南风4 级20 km/h69%19 千米993 hPa
2025-06-01 15:0029.4 ℃西南风4 级19 km/h69%17 千米994 hPa
2025-06-01 13:0028.4 ℃南风5 级29 km/h71%14 千米994 hPa
2025-06-01 13:0029 ℃西南风3 级18 km/h73%12 千米994 hPa
2025-06-01 12:0029.3 ℃西南风3 级16 km/h74%18 千米995 hPa
2025-06-01 11:0027.8 ℃西南风3 级12 km/h77%13 千米996 hPa
2025-06-01 10:0027.2 ℃南风3 级6 km/h80%17 千米996 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-06-02 09:00382636331750.4
2025-06-02 08:00382636331750.4
2025-06-02 07:00332233331140.3
2025-06-02 06:00332233331140.3
2025-06-02 05:0033233359850.3
2025-06-02 04:0033233359850.3
2025-06-02 03:00483248901050.3
2025-06-02 02:00483248901050.3
2025-06-02 01:00483248901050.3
2025-06-02 00:00412641861050.3
2025-06-01 23:00412641861050.3
2025-06-01 22:00372337911350.3
2025-06-01 21:00372337911350.3
2025-06-01 20:00422540133850.3
2025-06-01 19:00422540133850.3
2025-06-01 18:00482340151660.4
2025-06-01 17:00482340151660.4
2025-06-01 16:00432035136550.4
2025-06-01 15:00432035136550.4
2025-06-01 13:00402037127660.4
2025-06-01 13:00402037127660.4
2025-06-01 12:00503150891480.3
2025-06-01 11:00503150891480.3
2025-06-01 10:00483048442350.3