辽源市/西安区 基本信息

主导风向为 东南风, 静风发生概率为 4.8%, 扣除静风下年平均风速为 2.3m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.2m/s。 春夏季盛行 东南风,平均风速为 2.2m/s; 秋季盛行 东南风,平均风速为 2.1m/s; 冬季盛行 东南风,平均风速为 2.1m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-05-03 20:00多云5.3 ℃北风1 级4 km/h83 %15 km976 hPa
2025-05-03 19:007 ℃西风1 级7 km/h84 %12 km976 hPa
2025-05-03 17:009.5 ℃西北风5 级29 km/h73 %6 km975 hPa
2025-05-03 17:0011.2 ℃西北风2 级10 km/h66 %19 km974 hPa
2025-05-03 16:0010.7 ℃西北风2 级22 km/h77 %17 km974 hPa
2025-05-03 15:0010.6 ℃西北风4 级14 km/h89 %10 km974 hPa
2025-05-03 13:0011.5 ℃西北风3 级12 km/h64 %17 km974 hPa
2025-05-03 11:0012.4 ℃西风3 级18 km/h78 %6 km974 hPa
2025-05-03 11:0010.8 ℃西北风3 级12 km/h51 %17 km974 hPa
2025-05-03 10:0013.7 ℃西风3 级15 km/h52 %17 km974 hPa
2025-05-03 09:0013.5 ℃西风3 级10 km/h63 %14 km974 hPa
2025-05-03 07:0011.8 ℃西南风2 级15 km/h68 %13 km974 hPa
2025-05-03 07:0010.7 ℃西南风3 级15 km/h68 %13 km974 hPa
2025-05-03 06:009.9 ℃西南风3 级12 km/h72 %13 km974 hPa
2025-05-03 05:00多云9.7 ℃西风2 级11 km/h70 %14 km975 hPa
2025-05-03 04:00多云9.9 ℃西南风3 级14 km/h67 %15 km974 hPa
2025-05-03 03:00多云9.9 ℃西南风2 级5 km/h65 %15 km974 hPa
2025-05-03 01:00多云10.6 ℃西南风2 级11 km/h58 %15 km974 hPa
2025-05-03 01:00多云11 ℃西南风2 级10 km/h54 %16 km975 hPa
2025-05-03 00:00多云11.3 ℃西南风2 级6 km/h49 %16 km975 hPa
2025-05-02 23:001.3 ℃东北风1 级1 km/h99 %2 km979 hPa
2025-05-02 23:00多云12.4 ℃西南风3 级9 km/h43 %16 km976 hPa
2025-05-02 22:0012.4 ℃南风2 级5 km/h49 %14 km976 hPa
2025-05-02 20:00多云12 ℃西南风2 级5 km/h48 %13 km977 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-05-03 20:00271225861450.3
2025-05-03 19:00278158514100.3
2025-05-03 17:00278158514100.3
2025-05-03 17:0028328791260.2
2025-05-03 16:0028328791260.2
2025-05-03 15:002862788950.2
2025-05-03 13:0028619871060.2
2025-05-03 11:0028619871060.2
2025-05-03 11:0026722821070.3
2025-05-03 10:0026722821070.3
2025-05-03 09:0026626751270.3
2025-05-03 07:0026626751270.3
2025-05-03 07:0026626751270.3
2025-05-03 06:00351035751260.3
2025-05-03 05:00351035751260.3
2025-05-03 04:0031931811270.3
2025-05-03 03:0031931811270.3
2025-05-03 01:0028928781280.3
2025-05-03 01:0028928781280.3
2025-05-03 00:00361736841480.4
2025-05-02 23:00341934602260.3
2025-05-02 23:00341934712470.5
2025-05-02 22:00341934712470.5
2025-05-02 20:003313271031260.3