邯郸市/曲周县 基本信息

主导风向为 南风, 静风发生概率为 3.7%, 扣除静风下年平均风速为 1.9m/s, 非扣除静风下年平均风速为 1.8m/s。 春夏季盛行 南风,平均风速为 1.9m/s; 秋季盛行 北风,平均风速为 1.6m/s; 冬季盛行 北风,平均风速为 1.6m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-05-05 16:00多云24.2 ℃南风4 级23 km/h39 %7 km996 hPa
2025-05-05 15:00多云24.3 ℃南风4 级25 km/h36 %8 km997 hPa
2025-05-05 14:00多云24 ℃南风4 级23 km/h38 %10 km998 hPa
2025-05-05 13:00多云23.9 ℃南风4 级23 km/h38 %10 km998 hPa
2025-05-05 12:0022.3 ℃南风3 级16 km/h46 %15 km1000 hPa
2025-05-05 11:0021.3 ℃西南风3 级17 km/h49 %19 km1001 hPa
2025-05-05 10:0020 ℃南风3 级12 km/h57 %18 km1002 hPa
2025-05-05 09:0018.2 ℃南风2 级9 km/h70 %15 km1002 hPa
2025-05-05 08:0015.3 ℃南风2 级6 km/h85 %7 km1003 hPa
2025-05-05 06:0013.5 ℃东南风2 级6 km/h93 %7 km1003 hPa
2025-05-05 06:0012.8 ℃北风1 级1 km/h94 %8 km1003 hPa
2025-05-05 05:00多云12.4 ℃东风1 级2 km/h94 %7 km1003 hPa
2025-05-05 04:00多云12.7 ℃北风1 级6 km/h91 %9 km1004 hPa
2025-05-05 03:00多云12.8 ℃东北风2 级6 km/h89 %11 km1004 hPa
2025-05-05 02:00多云13.8 ℃东北风2 级9 km/h86 %11 km1005 hPa
2025-05-05 01:0015.6 ℃东北风3 级14 km/h89 %7 km1004 hPa
2025-05-05 00:0016.6 ℃西北风2 级2 km/h71 %17 km1005 hPa
2025-05-04 23:0017.7 ℃东北风1 级11 km/h68 %16 km1004 hPa
2025-05-04 22:0018 ℃东南风2 级6 km/h67 %17 km1004 hPa
2025-05-04 20:00多云19.7 ℃南风3 级15 km/h57 %18 km1004 hPa
2025-05-04 20:00多云20.9 ℃南风3 级14 km/h41 %23 km1002 hPa
2025-05-04 19:0021.9 ℃南风3 级19 km/h39 %21 km1002 hPa
2025-05-04 18:0022.5 ℃南风3 级26 km/h38 %24 km1001 hPa
2025-05-04 17:00多云23.4 ℃南风4 级26 km/h38 %24 km1001 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-05-05 16:002266336889550.5
2025-05-05 15:002266336889550.5
2025-05-05 14:0065167992740.5
2025-05-05 13:0065167992740.5
2025-05-05 12:0065167992740.5
2025-05-05 11:00301127961040.5
2025-05-05 10:00301127961040.5
2025-05-05 09:00362236911340.5
2025-05-05 08:00362236911340.5
2025-05-05 06:0030182893830.5
2025-05-05 06:0030182893830.5
2025-05-05 05:003191797830.5
2025-05-05 04:003191797830.5
2025-05-05 03:0043743851330.5
2025-05-05 02:0043743851330.5
2025-05-05 01:004913491041240.6
2025-05-05 00:004913491041240.6
2025-05-04 23:00691487127840.5
2025-05-04 22:00691487127840.5
2025-05-04 20:00551160130850.4
2025-05-04 20:00551160130850.4
2025-05-04 19:00551060134650.4
2025-05-04 18:00551060134650.4
2025-05-04 17:00551060134650.4