酒泉市/玉门市 基本信息
主导风向为 西南风, 静风发生概率为 0.8%, 扣除静风下年平均风速为 2.7m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.7m/s。 春夏季盛行 东风,平均风速为 2.8m/s; 秋季盛行 西南风,平均风速为 2.5m/s; 冬季盛行 西南风,平均风速为 2.4m/s。
请登录以检索最近七天资料
近24小时气象资料
时间 | 天气 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 相对湿度 | 能见度 | 气压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-04 09:00 | 晴 | 19.7 ℃ | 东风 | 3 级 | 15 km/h | 16% | 30 千米 | 841 hPa |
2025-06-04 08:00 | 晴 | 16.2 ℃ | 东风 | 2 级 | 5 km/h | 35% | 30 千米 | 841 hPa |
2025-06-04 07:00 | 晴 | 12.7 ℃ | 东风 | 1 级 | 6 km/h | 31% | 30 千米 | 840 hPa |
2025-06-04 05:00 | 晴 | 12.6 ℃ | 东南风 | 2 级 | 9 km/h | 23% | 30 千米 | 840 hPa |
2025-06-04 05:00 | 晴 | 13.1 ℃ | 东风 | 2 级 | 6 km/h | 21% | 30 千米 | 840 hPa |
2025-06-04 04:00 | 晴 | 14.8 ℃ | 东风 | 2 级 | 11 km/h | 17% | 30 千米 | 840 hPa |
2025-06-04 03:00 | 晴 | 14.7 ℃ | 东风 | 2 级 | 14 km/h | 14% | 30 千米 | 840 hPa |
2025-06-04 02:00 | 晴 | 16.1 ℃ | 东风 | 3 级 | 16 km/h | 11% | 30 千米 | 839 hPa |
2025-06-04 01:00 | 多云 | 17.9 ℃ | 东风 | 3 级 | 15 km/h | 10% | 30 千米 | 839 hPa |
2025-06-04 00:00 | 多云 | 19.3 ℃ | 东风 | 3 级 | 14 km/h | 10% | 30 千米 | 839 hPa |
2025-06-03 23:00 | 多云 | 19.8 ℃ | 东风 | 3 级 | 20 km/h | 8% | 30 千米 | 839 hPa |
2025-06-03 22:00 | 多云 | 21.8 ℃ | 东风 | 4 级 | 19 km/h | 7% | 30 千米 | 839 hPa |
2025-06-03 21:00 | 多云 | 23.1 ℃ | 东风 | 3 级 | 25 km/h | 6% | 30 千米 | 839 hPa |
2025-06-03 20:00 | 多云 | 24.4 ℃ | 东风 | 4 级 | 30 km/h | 7% | 30 千米 | 838 hPa |
2025-06-03 19:00 | 多云 | 25.2 ℃ | 东风 | 5 级 | 30 km/h | 7% | 30 千米 | 838 hPa |
2025-06-03 18:00 | 阴 | 25.7 ℃ | 东风 | 5 级 | 30 km/h | 10% | 30 千米 | 838 hPa |
2025-06-03 17:00 | 阴 | 26 ℃ | 东风 | 4 级 | 27 km/h | 11% | 30 千米 | 838 hPa |
2025-06-03 16:00 | 阴 | 26.1 ℃ | 东风 | 4 级 | 27 km/h | 11% | 30 千米 | 839 hPa |
2025-06-03 15:00 | 阴 | 26.4 ℃ | 东风 | 4 级 | 24 km/h | 12% | 30 千米 | 839 hPa |
2025-06-03 14:00 | 阴 | 26 ℃ | 东风 | 5 级 | 42 km/h | 11% | 30 千米 | 841 hPa |
2025-06-03 13:00 | 多云 | 25.5 ℃ | 东风 | 6 级 | 41 km/h | 11% | 30 千米 | 842 hPa |
2025-06-03 12:00 | 多云 | 24.1 ℃ | 东风 | 4 级 | 27 km/h | 14% | 30 千米 | 842 hPa |
2025-06-03 11:00 | 晴 | 22.6 ℃ | 东风 | 5 级 | 29 km/h | 14% | 30 千米 | 843 hPa |
2025-06-03 10:00 | 多云 | 20.9 ℃ | 东风 | 4 级 | 24 km/h | 17% | 30 千米 | 843 hPa |
近24小时空气质量资料
数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | O3 | NO2 | SO2 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-04 09:00 | 68 | 24 | 85 | 60 | 21 | 31 | 0.6 |
2025-06-04 08:00 | 68 | 24 | 85 | 60 | 21 | 31 | 0.6 |
2025-06-04 07:00 | 53 | 19 | 56 | 64 | 50 | 49 | 0.9 |
2025-06-04 05:00 | 53 | 19 | 56 | 64 | 50 | 49 | 0.9 |
2025-06-04 05:00 | 62 | 22 | 73 | 89 | 20 | 35 | 0.6 |
2025-06-04 04:00 | 62 | 22 | 73 | 89 | 20 | 35 | 0.6 |
2025-06-04 03:00 | 73 | 24 | 95 | 101 | 7 | 26 | 0.2 |
2025-06-04 02:00 | 73 | 24 | 95 | 101 | 7 | 26 | 0.2 |
2025-06-04 01:00 | 57 | 21 | 64 | 99 | 10 | 19 | 0.4 |
2025-06-04 00:00 | 57 | 21 | 64 | 99 | 10 | 19 | 0.4 |
2025-06-03 23:00 | 98 | 73 | 75 | 107 | 12 | 28 | 0.5 |
2025-06-03 22:00 | 98 | 73 | 75 | 107 | 12 | 28 | 0.5 |
2025-06-03 21:00 | 125 | 95 | 136 | 116 | 8 | 21 | 0.5 |
2025-06-03 20:00 | 125 | 95 | 136 | 116 | 8 | 21 | 0.5 |
2025-06-03 19:00 | 125 | 95 | 136 | 116 | 8 | 21 | 0.5 |
2025-06-03 18:00 | 113 | 85 | 124 | 118 | 4 | 12 | 0.3 |
2025-06-03 17:00 | 113 | 85 | 124 | 118 | 4 | 12 | 0.3 |
2025-06-03 16:00 | 94 | 70 | 29 | 107 | 2 | 8 | 0.3 |
2025-06-03 15:00 | 94 | 70 | 29 | 107 | 2 | 8 | 0.3 |
2025-06-03 14:00 | 44 | 9 | 44 | 6 | 9 | 6 | 0.4 |
2025-06-03 13:00 | 44 | 9 | 44 | 6 | 9 | 6 | 0.4 |
2025-06-03 12:00 | 29 | 7 | 27 | 91 | 9 | 10 | 0.6 |
2025-06-03 11:00 | 29 | 7 | 27 | 91 | 9 | 10 | 0.6 |
2025-06-03 10:00 | 27 | 7 | 24 | 86 | 8 | 16 | 0.5 |