金华市/金东区 基本信息

主导风向为 东风, 静风发生概率为 1.5%, 扣除静风下年平均风速为 1.9m/s, 非扣除静风下年平均风速为 1.9m/s。 春夏季盛行 东风,平均风速为 1.8m/s; 秋季盛行 东风,平均风速为 2.1m/s; 冬季盛行 东风,平均风速为 1.8m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-06-02 15:0023.9 ℃西风3 级12 km/h91%18 千米993 hPa
2025-06-02 14:0024.6 ℃西南风1 级2 km/h91%11 千米993 hPa
2025-06-02 13:0024.7 ℃西风1 级6 km/h93%7 千米993 hPa
2025-06-02 12:0023.9 ℃西风2 级7 km/h95%4 千米993 hPa
2025-06-02 11:0023.4 ℃西风2 级5 km/h96%8 千米993 hPa
2025-06-02 10:00大雨22.6 ℃西风1 级7 km/h96%1 千米993 hPa
2025-06-02 09:00中雨22.6 ℃西风2 级4 km/h95%2 千米992 hPa
2025-06-02 08:0022.8 ℃西风1 级2 km/h95%2 千米992 hPa
2025-06-02 07:00中雨22.7 ℃西风1 级2 km/h95%2 千米992 hPa
2025-06-02 06:0022.5 ℃东风1 级3 km/h95%3 千米991 hPa
2025-06-02 05:0022.5 ℃东南风1 级5 km/h94%3 千米991 hPa
2025-06-02 04:0022.9 ℃东风1 级5 km/h91%4 千米991 hPa
2025-06-02 03:0023.2 ℃北风0 级0 km/h89%10 千米992 hPa
2025-06-02 02:0023.3 ℃东风1 级3 km/h87%13 千米992 hPa
2025-06-02 01:0023.4 ℃东风1 级4 km/h87%13 千米993 hPa
2025-06-02 00:0023.6 ℃东风1 级4 km/h85%15 千米993 hPa
2025-06-01 23:00多云24 ℃东风1 级4 km/h84%15 千米994 hPa
2025-06-01 22:0024.4 ℃东北风1 级3 km/h83%20 千米994 hPa
2025-06-01 21:0025 ℃东风2 级1 km/h81%16 千米993 hPa
2025-06-01 20:0025.5 ℃北风1 级1 km/h79%19 千米993 hPa
2025-06-01 19:0025.9 ℃北风1 级3 km/h76%18 千米993 hPa
2025-06-01 18:00多云26.5 ℃西风1 级7 km/h73%15 千米993 hPa
2025-06-01 17:0027.7 ℃西北风1 级5 km/h71%12 千米992 hPa
2025-06-01 16:00多云27.3 ℃西风1 级6 km/h71%13 千米993 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-06-02 15:00151015441420.7
2025-06-02 14:00201414312250.9
2025-06-02 13:00201414312250.9
2025-06-02 12:0031173153020.7
2025-06-02 11:0031173153020.7
2025-06-02 10:00422642202210.6
2025-06-02 09:00422642202210.6
2025-06-02 08:00523354133020.7
2025-06-02 07:00523354133020.7
2025-06-02 06:00523354133020.7
2025-06-02 05:00422542212720.5
2025-06-02 04:00422542212720.5
2025-06-02 03:00321932302520.5
2025-06-02 02:00321932302520.5
2025-06-02 01:00312131472130.6
2025-06-02 00:00312131472130.6
2025-06-01 23:00493445891970.7
2025-06-01 22:00493445891970.7
2025-06-01 21:003625341052150.6
2025-06-01 20:003625341052150.6
2025-06-01 19:004719261481120.5
2025-06-01 18:004719261481120.5
2025-06-01 17:004519201441040.6
2025-06-01 16:004519201441040.6