东营市/广饶县 基本信息
主导风向为 南风, 静风发生概率为 3.9%, 扣除静风下年平均风速为 2.3m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.2m/s。 春夏季盛行 南风,平均风速为 2.2m/s; 秋季盛行 南风,平均风速为 2.0m/s; 冬季盛行 西风,平均风速为 1.9m/s。
请登录以检索最近七天资料
近24小时气象资料
时间 | 天气 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 相对湿度 | 能见度 | 气压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-05 02:00 | 阴 | 18.5 ℃ | 南风 | 2 级 | 7 km/h | 43 % | 27 km | 1007 hPa |
2025-05-05 01:00 | 阴 | 18.5 ℃ | 南风 | 2 级 | 8 km/h | 46 % | 20 km | 1008 hPa |
2025-05-05 00:00 | 阴 | 18.4 ℃ | 东南风 | 2 级 | 7 km/h | 46 % | 19 km | 1008 hPa |
2025-05-04 23:00 | 阴 | 19.1 ℃ | 东南风 | 1 级 | 7 km/h | 39 % | 19 km | 1008 hPa |
2025-05-04 21:00 | 多云 | 20.3 ℃ | 东南风 | 2 级 | 8 km/h | 37 % | 18 km | 1008 hPa |
2025-05-04 21:00 | 多云 | 21.1 ℃ | 东南风 | 2 级 | 11 km/h | 35 % | 16 km | 1007 hPa |
2025-05-04 20:00 | 多云 | 22.3 ℃ | 东南风 | 3 级 | 13 km/h | 32 % | 15 km | 1006 hPa |
2025-05-04 19:00 | 晴 | 23.4 ℃ | 东南风 | 3 级 | 10 km/h | 24 % | 22 km | 1006 hPa |
2025-05-04 18:00 | 晴 | 24 ℃ | 东风 | 2 级 | 11 km/h | 32 % | 21 km | 1006 hPa |
2025-05-04 17:00 | 晴 | 23.6 ℃ | 东风 | 2 级 | 16 km/h | 31 % | 23 km | 1006 hPa |
2025-05-04 16:00 | 晴 | 25.4 ℃ | 东北风 | 3 级 | 19 km/h | 28 % | 23 km | 1006 hPa |
2025-05-04 15:00 | 晴 | 26.5 ℃ | 南风 | 2 级 | 9 km/h | 17 % | 30 km | 1008 hPa |
2025-05-04 14:00 | 晴 | 26.2 ℃ | 东风 | 2 级 | 5 km/h | 17 % | 30 km | 1008 hPa |
2025-05-04 13:00 | 晴 | 25.5 ℃ | 东北风 | 1 级 | 6 km/h | 17 % | 29 km | 1009 hPa |
2025-05-04 11:00 | 晴 | 23.7 ℃ | 西风 | 1 级 | 3 km/h | 16 % | 28 km | 1010 hPa |
2025-05-04 10:00 | 晴 | 22.8 ℃ | 东南风 | 1 级 | 4 km/h | 28 % | 21 km | 1011 hPa |
2025-05-04 10:00 | 晴 | 21.6 ℃ | 西风 | 1 级 | 4 km/h | 36 % | 19 km | 1011 hPa |
2025-05-04 09:00 | 晴 | 19.8 ℃ | 西南风 | 1 级 | 6 km/h | 37 % | 13 km | 1011 hPa |
2025-05-04 08:00 | 晴 | 17.4 ℃ | 南风 | 2 级 | 6 km/h | 37 % | 13 km | 1011 hPa |
2025-05-04 07:00 | 晴 | 14.7 ℃ | 南风 | 1 级 | 4 km/h | 45 % | 13 km | 1011 hPa |
2025-05-04 06:00 | 多云 | 6.9 ℃ | 南风 | 1 级 | 2 km/h | 74 % | 15 km | 1011 hPa |
2025-05-04 05:00 | 多云 | 7 ℃ | 南风 | 1 级 | 1 km/h | 73 % | 15 km | 1010 hPa |
2025-05-04 04:00 | 多云 | 9.3 ℃ | 北风 | 0 级 | 0 km/h | 61 % | 17 km | 1010 hPa |
2025-05-04 03:00 | 多云 | 9.4 ℃ | 南风 | 1 级 | 4 km/h | 59 % | 19 km | 1010 hPa |
近24小时空气质量资料
数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | O3 | NO2 | SO2 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-05 02:00 | 54 | 24 | 58 | 130 | 17 | 7 | 0.6 |
2025-05-05 01:00 | 54 | 24 | 58 | 130 | 17 | 7 | 0.6 |
2025-05-05 00:00 | 56 | 17 | 61 | 136 | 16 | 8 | 0.6 |
2025-05-04 23:00 | 56 | 17 | 61 | 136 | 16 | 8 | 0.6 |
2025-05-04 21:00 | 45 | 17 | 36 | 141 | 13 | 6 | 0.5 |
2025-05-04 21:00 | 45 | 17 | 36 | 141 | 13 | 6 | 0.5 |
2025-05-04 20:00 | 70 | 17 | 53 | 176 | 14 | 9 | 0.5 |
2025-05-04 19:00 | 70 | 17 | 53 | 176 | 14 | 9 | 0.5 |
2025-05-04 18:00 | 78 | 24 | 46 | 182 | 15 | 9 | 0.5 |
2025-05-04 17:00 | 78 | 24 | 46 | 182 | 15 | 9 | 0.5 |
2025-05-04 16:00 | 44 | 14 | 41 | 140 | 13 | 8 | 0.5 |
2025-05-04 15:00 | 44 | 14 | 41 | 140 | 13 | 8 | 0.5 |
2025-05-04 14:00 | 40 | 19 | 34 | 127 | 17 | 9 | 0.5 |
2025-05-04 13:00 | 40 | 19 | 34 | 127 | 17 | 9 | 0.5 |
2025-05-04 11:00 | 69 | 44 | 88 | 76 | 41 | 14 | 0.7 |
2025-05-04 10:00 | 69 | 44 | 88 | 76 | 41 | 14 | 0.7 |
2025-05-04 10:00 | 63 | 31 | 75 | 20 | 47 | 11 | 0.9 |
2025-05-04 09:00 | 63 | 31 | 75 | 20 | 47 | 11 | 0.9 |
2025-05-04 08:00 | 63 | 31 | 75 | 20 | 47 | 11 | 0.9 |
2025-05-04 07:00 | 57 | 19 | 63 | 11 | 52 | 5 | 0.6 |
2025-05-04 06:00 | 57 | 19 | 63 | 11 | 52 | 5 | 0.6 |
2025-05-04 05:00 | 52 | 22 | 53 | 28 | 44 | 6 | 0.6 |
2025-05-04 04:00 | 52 | 22 | 53 | 28 | 44 | 6 | 0.6 |
2025-05-04 03:00 | 41 | 17 | 41 | 55 | 30 | 5 | 0.5 |