中卫市/沙坡头区 基本信息

主导风向为 西风, 静风发生概率为 2.3%, 扣除静风下年平均风速为 2.6m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.6m/s。 春夏季盛行 东风,平均风速为 2.6m/s; 秋季盛行 东风,平均风速为 2.5m/s; 冬季盛行 西风,平均风速为 2.3m/s。

登录以检索历史资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-07-20 00:00多云19.7 ℃东风1 级4 km/h88%30 千米875 hPa
2025-07-19 23:0020.7 ℃东风1 级3 km/h79%30 千米876 hPa
2025-07-19 22:00多云21.4 ℃北风2 级10 km/h74%30 千米875 hPa
2025-07-19 21:00多云21 ℃北风2 级6 km/h78%30 千米875 hPa
2025-07-19 20:00多云21.8 ℃西北风2 级9 km/h72%30 千米875 hPa
2025-07-19 19:0021.6 ℃西北风3 级15 km/h77%26 千米875 hPa
2025-07-19 18:0021.7 ℃北风3 级12 km/h75%30 千米875 hPa
2025-07-19 17:0022 ℃北风3 级14 km/h75%30 千米875 hPa
2025-07-19 16:0021.8 ℃北风3 级14 km/h86%30 千米875 hPa
2025-07-19 15:0020.8 ℃北风2 级11 km/h88%15 千米876 hPa
2025-07-19 14:0020.8 ℃北风3 级11 km/h89%14 千米876 hPa
2025-07-19 13:0020.6 ℃北风2 级15 km/h82%19 千米875 hPa
2025-07-19 12:0021.3 ℃北风3 级16 km/h56%22 千米874 hPa
2025-07-19 11:0024.4 ℃北风2 级9 km/h65%16 千米874 hPa
2025-07-19 10:0024 ℃北风2 级5 km/h68%22 千米873 hPa
2025-07-19 09:0023.3 ℃北风2 级8 km/h65%23 千米872 hPa
2025-07-19 08:0023.4 ℃北风2 级6 km/h65%18 千米872 hPa
2025-07-19 07:0023.3 ℃北风2 级5 km/h63%20 千米872 hPa
2025-07-19 06:0023.2 ℃北风1 级5 km/h63%20 千米872 hPa
2025-07-19 05:0023.2 ℃西北风2 级10 km/h63%25 千米871 hPa
2025-07-19 04:0023 ℃北风2 级9 km/h65%17 千米871 hPa
2025-07-19 03:0024.1 ℃北风2 级8 km/h59%17 千米871 hPa
2025-07-19 02:0024.3 ℃北风2 级5 km/h59%12 千米871 hPa
2025-07-19 01:00多云24.8 ℃北风2 级13 km/h65%11 千米871 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-07-20 00:0026919831240.4
2025-07-19 23:0026919831240.4
2025-07-19 22:002971492640.4
2025-07-19 21:002971492640.4
2025-07-19 20:0032916100230.4
2025-07-19 19:0032916100230.4
2025-07-19 18:0051295199340.4
2025-07-19 17:0051295199340.4
2025-07-19 16:0063347684440.4
2025-07-19 15:0063347684440.4
2025-07-19 14:008245114741130.4
2025-07-19 13:008245114741130.4
2025-07-19 12:007937107751040.4
2025-07-19 11:007937107751040.4
2025-07-19 10:0066348285740.4
2025-07-19 09:0066348285740.4
2025-07-19 08:00833711689440.4
2025-07-19 07:00833711689440.4
2025-07-19 06:00833711689440.4
2025-07-19 05:001427523494640.4
2025-07-19 04:001427523494640.4
2025-07-19 03:0010173151106440.5
2025-07-19 02:0010173151106440.5
2025-07-19 01:00682885105430.5