中卫市/沙坡头区 基本信息

主导风向为 西风, 静风发生概率为 2.3%, 扣除静风下年平均风速为 2.6m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.6m/s。 春夏季盛行 东风,平均风速为 2.6m/s; 秋季盛行 东风,平均风速为 2.5m/s; 冬季盛行 西风,平均风速为 2.3m/s。

登录以检索历史资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-07-08 18:00多云20.4 ℃北风3 级13 km/h62%30 千米871 hPa
2025-07-08 17:0021.6 ℃北风4 级24 km/h57%22 千米871 hPa
2025-07-08 16:00多云22.3 ℃东北风4 级16 km/h53%30 千米870 hPa
2025-07-08 15:00多云24.3 ℃北风3 级14 km/h54%30 千米870 hPa
2025-07-08 14:00多云24.5 ℃北风3 级16 km/h52%30 千米870 hPa
2025-07-08 13:00多云24.7 ℃北风2 级15 km/h51%28 千米870 hPa
2025-07-08 12:00多云25.7 ℃北风3 级15 km/h51%28 千米870 hPa
2025-07-08 11:00多云25.1 ℃东北风2 级7 km/h54%27 千米870 hPa
2025-07-08 10:00多云24.1 ℃东北风3 级12 km/h56%24 千米870 hPa
2025-07-08 09:00多云22.8 ℃北风3 级12 km/h63%20 千米870 hPa
2025-07-08 08:0021.7 ℃东北风3 级17 km/h65%15 千米870 hPa
2025-07-08 07:00多云19.7 ℃北风2 级7 km/h71%14 千米869 hPa
2025-07-08 06:0019.6 ℃北风2 级6 km/h70%10 千米869 hPa
2025-07-08 05:0020.3 ℃北风3 级12 km/h67%13 千米869 hPa
2025-07-08 04:0020.2 ℃北风2 级7 km/h66%18 千米869 hPa
2025-07-08 03:0020.8 ℃北风2 级10 km/h62%19 千米868 hPa
2025-07-08 02:0021.2 ℃北风2 级17 km/h58%16 千米868 hPa
2025-07-08 01:00扬沙22.9 ℃北风3 级15 km/h56%12 千米867 hPa
2025-07-08 00:00多云24.7 ℃北风4 级5 km/h57%30 千米865 hPa
2025-07-07 23:00多云24.7 ℃南风1 级5 km/h57%30 千米865 hPa
2025-07-07 22:00多云24.9 ℃东南风1 级9 km/h57%30 千米864 hPa
2025-07-07 21:00多云25 ℃南风2 级12 km/h46%24 千米863 hPa
2025-07-07 20:00多云27.3 ℃南风3 级14 km/h40%30 千米863 hPa
2025-07-07 19:0030 ℃南风3 级18 km/h35%30 千米862 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-07-08 18:00572663122450.4
2025-07-08 17:00572663122450.4
2025-07-08 16:00712692118350.4
2025-07-08 15:00712692118350.4
2025-07-08 14:00732795118560.3
2025-07-08 13:00732795118560.3
2025-07-08 12:00732795118560.3
2025-07-08 11:0010237154100450.3
2025-07-08 10:0010237154100450.3
2025-07-08 09:0013760224881140.4
2025-07-08 08:0013760224881140.4
2025-07-08 07:008954127100750.3
2025-07-08 06:008954127100750.3
2025-07-08 05:0010044150120450.3
2025-07-08 04:0010044150120450.3
2025-07-08 03:0018443318126560.3
2025-07-08 02:0018443318126560.3
2025-07-08 01:004923471552080.7
2025-07-08 00:004923471552080.7
2025-07-07 23:004413211401350.4
2025-07-07 22:004413211401350.4
2025-07-07 21:00478261501150.3
2025-07-07 20:00478261501150.3
2025-07-07 19:0045345144650.3