佛山市/禅城区 基本信息

主导风向为 北风, 静风发生概率为 1.5%, 扣除静风下年平均风速为 2.7m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.7m/s。 春夏季盛行 南风,平均风速为 2.4m/s; 秋季盛行 北风,平均风速为 2.8m/s; 冬季盛行 北风,平均风速为 2.8m/s。

登录以检索历史资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-07-12 18:0027.6 ℃北风1 级4 km/h93%12 千米1000 hPa
2025-07-12 17:00中雨27.3 ℃西风1 级4 km/h93%12 千米1000 hPa
2025-07-12 16:00大雨27.2 ℃东风2 级10 km/h90%5 千米1000 hPa
2025-07-12 15:00雷阵雨26.7 ℃东南风2 级9 km/h91%5 千米1000 hPa
2025-07-12 14:00雷阵雨28.8 ℃东风3 级15 km/h83%7 千米1000 hPa
2025-07-12 13:00多云30.8 ℃北风2 级5 km/h75%13 千米1000 hPa
2025-07-12 12:00多云30.3 ℃东风2 级5 km/h75%16 千米1001 hPa
2025-07-12 11:00多云30.7 ℃西北风2 级5 km/h71%21 千米1001 hPa
2025-07-12 10:00多云30.5 ℃东风1 级2 km/h73%22 千米1001 hPa
2025-07-12 09:00多云30.6 ℃东风1 级4 km/h71%26 千米1001 hPa
2025-07-12 08:00多云29.7 ℃东北风1 级3 km/h78%30 千米1000 hPa
2025-07-12 07:00多云28.6 ℃西北风1 级3 km/h83%30 千米1000 hPa
2025-07-12 06:00多云27.3 ℃北风1 级3 km/h84%28 千米999 hPa
2025-07-12 05:00多云27.5 ℃北风1 级3 km/h84%30 千米999 hPa
2025-07-12 04:00多云27.5 ℃北风1 级2 km/h83%30 千米998 hPa
2025-07-12 03:00多云27.6 ℃北风1 级4 km/h82%30 千米998 hPa
2025-07-12 02:00多云27.7 ℃东风1 级2 km/h80%30 千米999 hPa
2025-07-12 01:00多云27.8 ℃东北风1 级3 km/h80%30 千米999 hPa
2025-07-11 23:00多云27.8 ℃北风1 级6 km/h79%30 千米999 hPa
2025-07-11 22:00多云27.9 ℃北风2 级6 km/h79%30 千米999 hPa
2025-07-11 21:00多云28 ℃北风2 级5 km/h79%30 千米998 hPa
2025-07-11 20:0028.1 ℃北风2 级6 km/h78%30 千米998 hPa
2025-07-11 19:00多云28.4 ℃东北风1 级4 km/h77%30 千米996 hPa
2025-07-11 18:0028.8 ℃北风2 级9 km/h74%30 千米996 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-07-12 18:003513331091530.5
2025-07-12 17:003513331091530.5
2025-07-12 16:003513331091530.5
2025-07-12 15:003414321061930.6
2025-07-12 14:003414321061930.6
2025-07-12 13:003717371092040.7
2025-07-12 12:003717371092040.7
2025-07-12 11:00311231443670.7
2025-07-12 10:00311231443670.7
2025-07-12 09:002492444460.7
2025-07-12 08:002492444460.7
2025-07-12 07:0022142224070.7
2025-07-12 06:0022142224070.7
2025-07-12 05:0036183634370.7
2025-07-12 04:0036183634370.7
2025-07-12 03:001789203360.6
2025-07-12 02:001789203360.6
2025-07-12 01:00191019303050.6
2025-07-11 23:0026926362330.5
2025-07-11 22:0026926362330.5
2025-07-11 21:0026926362330.5
2025-07-11 20:00221022591860.6
2025-07-11 19:00221022591860.6
2025-07-11 18:0015815471530.5