保定市/博野县 基本信息

主导风向为 西南风, 静风发生概率为 8.4%, 扣除静风下年平均风速为 2.1m/s, 非扣除静风下年平均风速为 1.9m/s。 春夏季盛行 西南风,平均风速为 2.0m/s; 秋季盛行 东北风,平均风速为 1.6m/s; 冬季盛行 东北风,平均风速为 1.8m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-05-23 23:0013.8 ℃东北风2 级11 km/h82 %15 km1014 hPa
2025-05-22 23:0013.8 ℃东北风2 级11 km/h82 %17 km1014 hPa
2025-05-22 22:0013.8 ℃东北风3 级12 km/h84 %13 km1014 hPa
2025-05-22 21:0013.8 ℃东北风3 级9 km/h85 %6 km1013 hPa
2025-05-22 20:0013.8 ℃东北风2 级10 km/h84 %9 km1013 hPa
2025-05-22 18:0014.6 ℃北风2 级10 km/h82 %10 km1013 hPa
2025-05-22 17:0015.3 ℃东北风3 级12 km/h71 %8 km1011 hPa
2025-05-22 17:0016 ℃东北风3 级10 km/h61 %13 km1011 hPa
2025-05-22 16:0018 ℃东北风2 级19 km/h52 %14 km1011 hPa
2025-05-22 15:0020 ℃东北风3 级17 km/h49 %15 km1011 hPa
2025-05-22 14:0021.2 ℃东北风3 级17 km/h49 %15 km1011 hPa
2025-05-22 13:0021.8 ℃北风2 级8 km/h43 %15 km1012 hPa
2025-05-22 12:0021.7 ℃东北风2 级11 km/h42 %14 km1011 hPa
2025-05-22 11:0021.5 ℃东北风2 级10 km/h45 %14 km1011 hPa
2025-05-22 10:0021.2 ℃东北风2 级7 km/h49 %14 km1012 hPa
2025-05-22 09:0021 ℃东北风1 级6 km/h41 %16 km1011 hPa
2025-05-22 07:0021 ℃东北风1 级5 km/h43 %16 km1010 hPa
2025-05-22 07:0019.7 ℃东北风1 级3 km/h45 %19 km1011 hPa
2025-05-22 06:00多云19.1 ℃东北风1 级3 km/h50 %19 km1010 hPa
2025-05-22 05:0019.2 ℃东北风1 级3 km/h59 %19 km1009 hPa
2025-05-22 04:0017.8 ℃东北风1 级3 km/h65 %20 km1010 hPa
2025-05-22 02:00多云18.5 ℃西北风1 级5 km/h63 %20 km1010 hPa
2025-05-22 02:0018.4 ℃西北风1 级3 km/h65 %20 km1009 hPa
2025-05-22 01:00多云18.5 ℃东北风1 级2 km/h63 %22 km1009 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-05-23 23:0058415389710.6
2025-05-22 23:0062446598510.6
2025-05-22 22:0062446598510.6
2025-05-22 21:00735370941010.6
2025-05-22 20:00735370941010.6
2025-05-22 18:007550100991120.6
2025-05-22 17:007550100991120.6
2025-05-22 17:0091501311171020.7
2025-05-22 16:0091501311171020.7
2025-05-22 15:0082601121131860.9
2025-05-22 14:0082601121131860.9
2025-05-22 13:0082601121131860.9
2025-05-22 12:0082601051072570.9
2025-05-22 11:0082601051072570.9
2025-05-22 10:00734696913440.7
2025-05-22 09:00734696913440.7
2025-05-22 07:008252114463660.6
2025-05-22 07:008252114463660.6
2025-05-22 06:00673084393320.6
2025-05-22 05:00673084393320.6
2025-05-22 04:00673484722020.6
2025-05-22 02:00673484722020.6
2025-05-22 02:00624374902230.3
2025-05-22 01:00624374902230.3