兰州市/城关区 基本信息
主导风向为 东风, 静风发生概率为 2.6%, 扣除静风下年平均风速为 1.2m/s, 非扣除静风下年平均风速为 1.2m/s。 春夏季盛行 东风,平均风速为 1.3m/s; 秋季盛行 东风,平均风速为 1.1m/s; 冬季盛行 东风,平均风速为 1.1m/s。
请登录以检索历史资料
近24小时气象资料
时间 | 天气 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 相对湿度 | 能见度 | 气压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-15 01:00 | 晴 | 18.7 ℃ | 南风 | 1 级 | 4 km/h | 84% | 22 千米 | 806 hPa |
2025-07-15 00:00 | 晴 | 19 ℃ | 南风 | 1 级 | 4 km/h | 84% | 22 千米 | 806 hPa |
2025-07-14 23:00 | 多云 | 20.2 ℃ | 东北风 | 1 级 | 2 km/h | 76% | 28 千米 | 806 hPa |
2025-07-14 22:00 | 晴 | 21.9 ℃ | 东风 | 2 级 | 8 km/h | 69% | 28 千米 | 805 hPa |
2025-07-14 21:00 | 晴 | 21.9 ℃ | 东风 | 2 级 | 9 km/h | 61% | 27 千米 | 805 hPa |
2025-07-14 20:00 | 晴 | 27 ℃ | 东北风 | 2 级 | 6 km/h | 53% | 29 千米 | 805 hPa |
2025-07-14 19:00 | 晴 | 28.8 ℃ | 北风 | 2 级 | 6 km/h | 44% | 28 千米 | 805 hPa |
2025-07-14 18:00 | 晴 | 30 ℃ | 北风 | 2 级 | 10 km/h | 39% | 28 千米 | 805 hPa |
2025-07-14 17:00 | 晴 | 30.3 ℃ | 东北风 | 2 级 | 7 km/h | 38% | 29 千米 | 805 hPa |
2025-07-14 16:00 | 晴 | 30.5 ℃ | 东风 | 2 级 | 5 km/h | 42% | 25 千米 | 805 hPa |
2025-07-14 15:00 | 晴 | 31 ℃ | 西北风 | 1 级 | 9 km/h | 43% | 27 千米 | 806 hPa |
2025-07-14 14:00 | 晴 | 28.6 ℃ | 东风 | 1 级 | 5 km/h | 46% | 28 千米 | 806 hPa |
2025-07-14 13:00 | 晴 | 28 ℃ | 东北风 | 2 级 | 5 km/h | 53% | 28 千米 | 807 hPa |
2025-07-14 12:00 | 阴 | 27.7 ℃ | 西北风 | 2 级 | 5 km/h | 56% | 25 千米 | 808 hPa |
2025-07-14 11:00 | 阴 | 26.1 ℃ | 西北风 | 1 级 | 4 km/h | 60% | 24 千米 | 808 hPa |
2025-07-14 10:00 | 晴 | 24.7 ℃ | 东南风 | 1 级 | 3 km/h | 61% | 23 千米 | 808 hPa |
2025-07-14 09:00 | 晴 | 23.2 ℃ | 东南风 | 1 级 | 2 km/h | 64% | 27 千米 | 809 hPa |
2025-07-14 08:00 | 晴 | 19.6 ℃ | 东北风 | 1 级 | 1 km/h | 95% | 17 千米 | 808 hPa |
2025-07-14 07:00 | 晴 | 16.4 ℃ | 南风 | 1 级 | 0 km/h | 96% | 16 千米 | 808 hPa |
2025-07-14 06:00 | 晴 | 15.1 ℃ | 北风 | 0 级 | 0 km/h | 96% | 16 千米 | 808 hPa |
2025-07-14 05:00 | 晴 | 15 ℃ | 东南风 | 1 级 | 2 km/h | 95% | 15 千米 | 808 hPa |
2025-07-14 04:00 | 晴 | 16 ℃ | 东风 | 1 级 | 3 km/h | 91% | 17 千米 | 808 hPa |
2025-07-14 03:00 | 晴 | 17.7 ℃ | 东北风 | 1 级 | 2 km/h | 88% | 20 千米 | 808 hPa |
2025-07-14 02:00 | 晴 | 17.2 ℃ | 东风 | 1 级 | 2 km/h | 89% | 23 千米 | 808 hPa |
近24小时空气质量资料
数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | O3 | NO2 | SO2 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-15 01:00 | 40 | 27 | 40 | 90 | 19 | 8 | 0.3 |
2025-07-15 00:00 | 40 | 27 | 40 | 90 | 19 | 8 | 0.3 |
2025-07-14 23:00 | 40 | 27 | 40 | 90 | 19 | 8 | 0.3 |
2025-07-14 22:00 | 40 | 25 | 40 | 94 | 17 | 8 | 0.4 |
2025-07-14 21:00 | 40 | 25 | 40 | 94 | 17 | 8 | 0.4 |
2025-07-14 20:00 | 42 | 23 | 37 | 133 | 18 | 9 | 0.3 |
2025-07-14 19:00 | 42 | 23 | 37 | 133 | 18 | 9 | 0.3 |
2025-07-14 18:00 | 46 | 25 | 46 | 143 | 16 | 10 | 0.3 |
2025-07-14 17:00 | 46 | 25 | 46 | 143 | 16 | 10 | 0.3 |
2025-07-14 16:00 | 50 | 23 | 50 | 145 | 7 | 11 | 0.4 |
2025-07-14 15:00 | 50 | 23 | 50 | 145 | 7 | 11 | 0.4 |
2025-07-14 14:00 | 55 | 24 | 59 | 125 | 13 | 10 | 0.4 |
2025-07-14 13:00 | 55 | 24 | 59 | 125 | 13 | 10 | 0.4 |
2025-07-14 12:00 | 42 | 27 | 42 | 70 | 32 | 9 | 0.5 |
2025-07-14 11:00 | 42 | 27 | 42 | 70 | 32 | 9 | 0.5 |
2025-07-14 10:00 | 40 | 23 | 40 | 35 | 35 | 8 | 0.4 |
2025-07-14 09:00 | 40 | 23 | 40 | 35 | 35 | 8 | 0.4 |
2025-07-14 08:00 | 35 | 24 | 34 | 53 | 21 | 8 | 0.3 |
2025-07-14 07:00 | 35 | 24 | 34 | 53 | 21 | 8 | 0.3 |
2025-07-14 06:00 | 35 | 24 | 34 | 53 | 21 | 8 | 0.3 |
2025-07-14 05:00 | 41 | 21 | 41 | 56 | 20 | 8 | 0.4 |
2025-07-14 04:00 | 41 | 21 | 41 | 56 | 20 | 8 | 0.4 |
2025-07-14 03:00 | 38 | 21 | 38 | 60 | 22 | 8 | 0.3 |
2025-07-14 02:00 | 38 | 21 | 38 | 60 | 22 | 8 | 0.3 |