南充市/嘉陵区 基本信息

主导风向为 北风, 静风发生概率为 1.2%, 扣除静风下年平均风速为 2.0m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.0m/s。 春夏季盛行 东北风,平均风速为 2.1m/s; 秋季盛行 北风,平均风速为 2.0m/s; 冬季盛行 北风,平均风速为 1.7m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-05-04 23:00多云21.2 ℃北风2 级11 km/h83 %30 km968 hPa
2025-05-04 22:00多云20.9 ℃北风2 级11 km/h91 %27 km967 hPa
2025-05-04 21:00多云19.6 ℃北风2 级4 km/h89 %29 km965 hPa
2025-05-04 20:00多云21.7 ℃东北风1 级3 km/h82 %30 km964 hPa
2025-05-04 19:00多云22.9 ℃东北风2 级6 km/h75 %30 km964 hPa
2025-05-04 18:00多云23 ℃东北风2 级9 km/h75 %30 km963 hPa
2025-05-04 17:00多云23.5 ℃东北风2 级9 km/h78 %30 km963 hPa
2025-05-04 16:00多云22.9 ℃东北风2 级5 km/h79 %30 km963 hPa
2025-05-04 15:0023.2 ℃东北风2 级10 km/h86 %30 km963 hPa
2025-05-04 14:0020.6 ℃北风2 级2 km/h90 %19 km964 hPa
2025-05-04 13:0020.4 ℃西风1 级2 km/h94 %16 km964 hPa
2025-05-04 12:0019.8 ℃东风1 级2 km/h94 %16 km964 hPa
2025-05-04 11:0019.2 ℃东北风2 级5 km/h95 %7 km965 hPa
2025-05-04 10:0019.5 ℃西南风2 级9 km/h89 %28 km965 hPa
2025-05-04 09:0020.6 ℃东风1 级5 km/h90 %14 km964 hPa
2025-05-04 08:0021.1 ℃东北风1 级4 km/h83 %28 km963 hPa
2025-05-04 07:0020.9 ℃东北风1 级5 km/h88 %20 km963 hPa
2025-05-04 06:0021.3 ℃西南风1 级1 km/h82 %18 km962 hPa
2025-05-04 05:0021.2 ℃东风1 级11 km/h82 %26 km962 hPa
2025-05-04 04:0021 ℃东风2 级11 km/h85 %20 km962 hPa
2025-05-04 03:0021.2 ℃东北风2 级6 km/h89 %10 km963 hPa
2025-05-04 02:0022.3 ℃东风2 级4 km/h76 %13 km963 hPa
2025-05-04 01:00多云23.2 ℃东风1 级4 km/h62 %15 km963 hPa
2025-05-04 00:00多云24.2 ℃东南风1 级6 km/h63 %14 km964 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-05-04 23:00241622751940.6
2025-05-04 22:0031142099840.6
2025-05-04 21:0031142099840.6
2025-05-04 20:0029101292630.2
2025-05-04 19:0029101292630.2
2025-05-04 18:003181298640.4
2025-05-04 17:003181298640.4
2025-05-04 16:003091393830.4
2025-05-04 15:003091393830.4
2025-05-04 14:0030101696730.4
2025-05-04 13:0030101696730.4
2025-05-04 12:0030101696730.4
2025-05-04 11:00271526851240.5
2025-05-04 10:00271526851240.5
2025-05-04 09:0036213687940.5
2025-05-04 08:0036213687940.5
2025-05-04 07:00563662811150.5
2025-05-04 06:00563662811150.5
2025-05-04 05:00745198612870.7
2025-05-04 04:00745198612870.7
2025-05-04 03:00694288573260.7
2025-05-04 02:00694288573260.7
2025-05-04 01:006840851102080.6
2025-05-04 00:006840851102080.6