吴忠市/利通区 基本信息

主导风向为 西北风, 静风发生概率为 0.6%, 扣除静风下年平均风速为 4.0m/s, 非扣除静风下年平均风速为 4.0m/s。 春夏季盛行 南风,平均风速为 3.8m/s; 秋季盛行 西北风,平均风速为 3.7m/s; 冬季盛行 西南风,平均风速为 3.9m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-05-15 14:0030.1 ℃南风2 级7 km/h12 %30 km874 hPa
2025-05-15 13:0028.6 ℃西风2 级8 km/h11 %30 km875 hPa
2025-05-15 12:0028.5 ℃西南风3 级20 km/h14 %30 km876 hPa
2025-05-15 11:0027.3 ℃西南风4 级28 km/h16 %28 km877 hPa
2025-05-15 09:0024.5 ℃南风3 级15 km/h19 %30 km877 hPa
2025-05-15 09:0022.9 ℃西南风4 级13 km/h26 %30 km878 hPa
2025-05-15 08:0019.6 ℃南风3 级11 km/h30 %29 km878 hPa
2025-05-15 07:0016.6 ℃南风2 级12 km/h30 %30 km877 hPa
2025-05-15 06:0015.1 ℃南风3 级14 km/h30 %30 km877 hPa
2025-05-15 05:00多云14.5 ℃南风3 级16 km/h27 %28 km877 hPa
2025-05-15 04:00多云16 ℃西南风3 级16 km/h27 %28 km877 hPa
2025-05-15 03:00多云16.1 ℃南风3 级17 km/h26 %24 km877 hPa
2025-05-15 02:00多云15.2 ℃南风2 级9 km/h32 %25 km877 hPa
2025-05-15 01:00多云15.4 ℃南风2 级6 km/h31 %30 km878 hPa
2025-05-15 00:00多云15.9 ℃南风2 级6 km/h31 %24 km878 hPa
2025-05-14 23:00多云16.9 ℃西南风2 级7 km/h34 %19 km878 hPa
2025-05-14 22:00多云18.3 ℃西南风2 级6 km/h30 %12 km879 hPa
2025-05-14 21:00多云20.2 ℃西风1 级5 km/h26 %12 km878 hPa
2025-05-14 20:00多云21.5 ℃北风0 级7 km/h21 %25 km878 hPa
2025-05-14 19:0023.4 ℃东北风2 级10 km/h17 %27 km878 hPa
2025-05-14 17:00多云25 ℃东风3 级14 km/h17 %26 km878 hPa
2025-05-14 17:0025.7 ℃东北风2 级10 km/h16 %27 km878 hPa
2025-05-14 16:00多云25.5 ℃北风2 级9 km/h17 %28 km879 hPa
2025-05-14 15:00多云26.1 ℃北风2 级12 km/h17 %25 km880 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-05-15 14:00433034137750.4
2025-05-15 13:006323751031150.4
2025-05-15 12:006323751031150.4
2025-05-15 11:008327116641860.4
2025-05-15 09:008327116641860.4
2025-05-15 09:007522100561550.4
2025-05-15 08:007522100561550.4
2025-05-15 07:00613172471940.3
2025-05-15 06:00613172471940.3
2025-05-15 05:00641778472050.2
2025-05-15 04:00641778472050.2
2025-05-15 03:00641778472050.2
2025-05-15 02:00714191583750.3
2025-05-15 01:00714191583750.3
2025-05-15 00:00684977334860.6
2025-05-14 23:00684977334860.6
2025-05-14 22:0079351071082040.3
2025-05-14 21:0079351071082040.3
2025-05-14 20:007237931181140.2
2025-05-14 19:007237931181140.2
2025-05-14 17:00723994124640.2
2025-05-14 17:00723994124640.2
2025-05-14 16:008544120112940.2
2025-05-14 15:008544120112940.2