大名站点基本信息

省份: 河北省

城市: 邯郸市

区县: 大名县

纬度: 36.31° 经度: 115.18°

站点编码: 54804

可交付大名大气一级评价所需站点地面观测数据、高空模拟数据、20年统计资料。以及逐日、逐月观测数据。

>>可视化分析<<

近24小时气象资料

时间气温 (℃)气压 (hPa)相对湿度 (%)降水量 (mm)风速 (m/s)风向 (°)
2025-10-28 14:0013.11017.18901.1212
2025-10-28 13:0012.51017.89300.8210
2025-10-28 12:0012.41018.59401.4205
2025-10-28 11:0011.61019.19901.3181
2025-10-28 10:0011.11019.49901.9210
2025-10-28 09:0010.51019.39901.5190
2025-10-28 08:0010.31018.69901.1142
2025-10-28 07:0010.11017.99900.9153
2025-10-28 06:00101017.99901.1171
2025-10-28 05:009.81017.69901.1190
2025-10-28 04:009.31017.69900.8240
2025-10-28 03:009.11017.69801.2220
2025-10-28 02:009.11017.69801.4169
2025-10-28 01:009.21017.89801.5164
2025-10-28 00:008.61018.19800.8158
2025-10-27 23:008.61018.39901152
2025-10-27 22:006.41018.69701186
2025-10-27 21:0071018.39600.8174
2025-10-27 20:007.71017.99500.8166
2025-10-27 19:008.81017.59101.2169
2025-10-27 18:0011.41017.28201159
2025-10-27 17:0014.81017.16101.7176
2025-10-27 16:0016.41017.25801.4157
2025-10-27 15:0016.61017.65502.4159

7天天气预报

星期二
10/28
20℃ 8℃
南风 微风
星期三
10/29
20℃ 8℃
南风 3~4级
星期四
10/30
小雨
17℃ 7℃
北风 微风
星期五
10/31
17℃ 5℃
北风 微风
星期六
11/01
19℃ 4℃
西南风 微风
星期日
11/02
14℃ 0℃
东北风 微风
星期一
11/03
14℃ 3℃
南风 微风
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期日
星期一
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
14:00 西南风 20.4℃ 无降水 3.3m/s 西南风 1016hPa 70.5% 3.8%
17:00 西南风 17.8℃ 无降水 1.9m/s 西南风 1014.6hPa 75.5% 3.6%
20:00 东南风 12.8℃ 无降水 1.8m/s 东南风 1015.9hPa 81.3% 2.3%
23:00 东南风 11℃ 无降水 2.9m/s 东南风 1016.5hPa 82.3% 0.6%
02:00 西南风 9.5℃ 无降水 2.8m/s 西南风 1016hPa 85.8% 0%
05:00 东南风 8.2℃ 无降水 2.7m/s 东南风 1015.2hPa 87.3% 2.4%
08:00 东南风 9.5℃ 无降水 3.3m/s 东南风 1015.9hPa 81.8% 3.6%
11:00 西南风 17.1℃ 无降水 7.5m/s 西南风 1015.4hPa 59.5% 3.3%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 东南风 9.5℃ 无降水 3.3m/s 东南风 1015.9hPa 81.8% 3.6%
11:00 西南风 17.1℃ 无降水 7.5m/s 西南风 1015.4hPa 59.5% 3.3%
14:00 西南风 20℃ 无降水 7.9m/s 西南风 1012.9hPa 70.2% 3.3%
17:00 东南风 16.8℃ 无降水 6.6m/s 东南风 1012.2hPa 81.4% 10%
20:00 西南风 13.1℃ 无降水 5.5m/s 西南风 1012.8hPa 92% 10%
23:00 西南风 11.5℃ 无降水 7.9m/s 西南风 1013.4hPa 94.1% 79.9%
02:00 西南风 10.2℃ 无降水 7.7m/s 西南风 1012.8hPa 92.8% 79.9%
05:00 西南风 8.5℃ 无降水 6.4m/s 西南风 1013.1hPa 94.6% 38.8%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 西北风 9.3℃ 无降水 6.9m/s 西北风 1014.2hPa 67.9% 11.9%
11:00 西北风 14.2℃ 0.5mm 3.3m/s 西北风 1015.5hPa 69.4% 65%
14:00 东北风 17.6℃ 无降水 2.9m/s 东北风 1014.2hPa 77.9% 48.5%
17:00 西北风 15.8℃ 0.1mm 2.6m/s 西北风 1013.8hPa 82.6% 65%
20:00 西北风 10.9℃ 无降水 2.5m/s 西北风 1014.8hPa 90.9% 56.6%
23:00 西北风 9.9℃ 0.1mm 3.3m/s 西北风 1016hPa 99.2% 65%
02:00 西北风 7.7℃ 0.1mm 3m/s 西北风 1016.5hPa 98.5% 65%
05:00 西北风 7.7℃ 0.1mm 2.4m/s 西北风 1015.8hPa 99.3% 65%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 西北风 7.3℃ 0.1mm 2.2m/s 西北风 1017.3hPa 100% 65%
11:00 西北风 16.3℃ 无降水 3.3m/s 西北风 1018.2hPa 68.2% 10%
14:00 西北风 17.5℃ 无降水 3.1m/s 西北风 1016hPa 77.5% 8.4%
17:00 东北风 13.2℃ 无降水 2.6m/s 东北风 1015.2hPa 80% 3.5%
20:00 东南风 7.9℃ 无降水 2.6m/s 东南风 1016.6hPa 95.6% 3.8%
23:00 东南风 6℃ 无降水 2.8m/s 东南风 1017.6hPa 100% 3.8%
02:00 西南风 6℃ 无降水 2.9m/s 西南风 1017.1hPa 96.8% 3.9%
05:00 西南风 6.1℃ 无降水 3.3m/s 西南风 1016.4hPa 95.1% 3.8%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 西南风 8.4℃ 无降水 3.1m/s 西南风 1017.1hPa 93.4% 3.8%
11:00 西南风 12.6℃ 无降水 2.9m/s 西南风 1016.8hPa 56.2% 3.9%
14:00 西南风 19.3℃ 无降水 3.3m/s 西南风 1014.3hPa 64% 3.8%
17:00 西南风 16.6℃ 无降水 2.2m/s 西南风 1013.6hPa 72.4% 3.9%
20:00 西南风 10.7℃ 无降水 2.2m/s 西南风 1015.1hPa 87.8% 3.9%
23:00 西北风 7.7℃ 无降水 2.5m/s 西北风 1016.9hPa 89% 3.9%
02:00 东北风 6.5℃ 无降水 2.9m/s 东北风 1018.8hPa 87.3% 3.9%
05:00 东北风 4.9℃ 无降水 3.3m/s 东北风 1020.9hPa 85.4% 3.9%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 东北风 5.1℃ 无降水 2.8m/s 东北风 1023hPa 63.6% 3.9%
11:00 东北风 7.6℃ 无降水 3.3m/s 东北风 1023hPa 67.2% 3.9%
14:00 东北风 14.7℃ 无降水 3.3m/s 东北风 1023.1hPa 64.4% 3.9%
17:00 东北风 10.8℃ 无降水 2.4m/s 东北风 1023.5hPa 61.6% 3.8%
20:00 东北风 5.7℃ 无降水 2.1m/s 东北风 1023.9hPa 86.3% 3.7%
23:00 东北风 2.4℃ 无降水 2.8m/s 东北风 1024.1hPa 86.7% 10.1%
02:00 东北风 1.3℃ 无降水 2.7m/s 东北风 1024.2hPa 90.9% 10.1%
05:00 东南风 0.4℃ 无降水 3m/s 东南风 1024.3hPa 92.7% 10.1%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 东南风 3℃ 无降水 3.3m/s 东南风 1024.3hPa 87.5% 10.1%
11:00 东南风 11℃ 无降水 3.3m/s 东南风 1023hPa 56.2% 10%
14:00 西南风 12.6℃ 无降水 3.2m/s 西南风 1021.6hPa 67.2% 10%
17:00 东南风 14.1℃ 无降水 2.7m/s 东南风 1021.1hPa 72.1% 10%
20:00 东南风 6℃ 无降水 2.4m/s 东南风 1020.7hPa 86.7% 10%
23:00 东南风 4.9℃ 无降水 3.1m/s 东南风 1020.3hPa 90.9% 10%
02:00 西南风 3.8℃ 无降水 3.3m/s 西南风 1019.9hPa 87.8% 10%
05:00 西南风 4.7℃ 无降水 3.2m/s 西南风 1019.4hPa 76.9% 10%

逐月气候数据 (1981-2010)