安庆市/宜秀区 基本信息
主导风向为 东北风, 静风发生概率为 1.1%, 扣除静风下年平均风速为 2.9m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.8m/s。 春夏季盛行 东北风,平均风速为 2.5m/s; 秋季盛行 北风,平均风速为 3.1m/s; 冬季盛行 东北风,平均风速为 3.1m/s。
请登录以检索最近七天资料
近24小时气象资料
时间 | 天气 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 相对湿度 | 能见度 | 气压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-14 00:00 | 多云 | 26.1 ℃ | 北风 | 2 级 | 5 km/h | 93% | 6 千米 | 993 hPa |
2025-06-13 23:00 | 雾 | 26.6 ℃ | 西北风 | 1 级 | 4 km/h | 91% | 7 千米 | 994 hPa |
2025-06-13 22:00 | 雾 | 26.9 ℃ | 北风 | 1 级 | 5 km/h | 90% | 7 千米 | 993 hPa |
2025-06-13 21:00 | 雾 | 27.1 ℃ | 北风 | 1 级 | 5 km/h | 90% | 6 千米 | 993 hPa |
2025-06-13 20:00 | 晴 | 28.3 ℃ | 北风 | 1 级 | 5 km/h | 85% | 6 千米 | 992 hPa |
2025-06-13 19:00 | 晴 | 28.3 ℃ | 北风 | 1 级 | 1 km/h | 79% | 7 千米 | 992 hPa |
2025-06-13 18:00 | 多云 | 29.7 ℃ | 东北风 | 2 级 | 6 km/h | 74% | 8 千米 | 992 hPa |
2025-06-13 17:00 | 多云 | 30.2 ℃ | 东北风 | 2 级 | 4 km/h | 71% | 8 千米 | 992 hPa |
2025-06-13 16:00 | 多云 | 31 ℃ | 东南风 | 1 级 | 7 km/h | 73% | 7 千米 | 993 hPa |
2025-06-13 15:00 | 多云 | 31.1 ℃ | 东北风 | 2 级 | 7 km/h | 73% | 7 千米 | 993 hPa |
2025-06-13 14:00 | 多云 | 30.3 ℃ | 东南风 | 2 级 | 6 km/h | 74% | 6 千米 | 993 hPa |
2025-06-13 13:00 | 多云 | 29.5 ℃ | 东南风 | 2 级 | 6 km/h | 74% | 6 千米 | 995 hPa |
2025-06-13 12:00 | 雾 | 28.4 ℃ | 南风 | 1 级 | 4 km/h | 78% | 5 千米 | 996 hPa |
2025-06-13 11:00 | 雾 | 27.7 ℃ | 东风 | 1 级 | 3 km/h | 81% | 4 千米 | 996 hPa |
2025-06-13 10:00 | 雾 | 26.5 ℃ | 东南风 | 2 级 | 6 km/h | 81% | 4 千米 | 997 hPa |
2025-06-13 09:00 | 雾 | 24.9 ℃ | 东风 | 1 级 | 5 km/h | 89% | 3 千米 | 997 hPa |
2025-06-13 08:00 | 雾 | 24 ℃ | 东风 | 2 级 | 3 km/h | 95% | 2 千米 | 997 hPa |
2025-06-13 07:00 | 多云 | 23.7 ℃ | 东风 | 1 级 | 2 km/h | 98% | 1 千米 | 997 hPa |
2025-06-13 06:00 | 阴 | 22.5 ℃ | 西北风 | 1 级 | 2 km/h | 97% | 1 千米 | 998 hPa |
2025-06-13 05:00 | 阴 | 22.1 ℃ | 东北风 | 1 级 | 3 km/h | 97% | 2 千米 | 997 hPa |
2025-06-13 04:00 | 阴 | 21.9 ℃ | 北风 | 1 级 | 2 km/h | 96% | 2 千米 | 997 hPa |
2025-06-13 03:00 | 阴 | 22 ℃ | 东北风 | 1 级 | 4 km/h | 95% | 3 千米 | 997 hPa |
2025-06-13 02:00 | 雾 | 22.4 ℃ | 东北风 | 1 级 | 2 km/h | 94% | 3 千米 | 997 hPa |
2025-06-13 01:00 | 雾 | 22.3 ℃ | 北风 | 1 级 | 2 km/h | 94% | 4 千米 | 998 hPa |
近24小时空气质量资料
数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | O3 | NO2 | SO2 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-14 00:00 | 26 | 11 | 26 | 53 | 26 | 2 | 0.6 |
2025-06-13 23:00 | 23 | 13 | 23 | 48 | 29 | 4 | 0.6 |
2025-06-13 22:00 | 23 | 13 | 23 | 48 | 29 | 4 | 0.6 |
2025-06-13 21:00 | 32 | 10 | 32 | 97 | 4 | 2 | 0.5 |
2025-06-13 20:00 | 32 | 10 | 32 | 97 | 4 | 2 | 0.5 |
2025-06-13 19:00 | 46 | 17 | 25 | 145 | 12 | 4 | 0.6 |
2025-06-13 18:00 | 46 | 17 | 25 | 145 | 12 | 4 | 0.6 |
2025-06-13 17:00 | 85 | 23 | 39 | 188 | 11 | 5 | 0.7 |
2025-06-13 16:00 | 85 | 23 | 39 | 188 | 11 | 5 | 0.7 |
2025-06-13 15:00 | 85 | 23 | 39 | 188 | 11 | 5 | 0.7 |
2025-06-13 14:00 | 42 | 25 | 41 | 134 | 19 | 5 | 0.8 |
2025-06-13 13:00 | 42 | 25 | 41 | 134 | 19 | 5 | 0.8 |
2025-06-13 12:00 | 35 | 23 | 35 | 105 | 8 | 3 | 0.6 |
2025-06-13 11:00 | 35 | 23 | 35 | 105 | 8 | 3 | 0.6 |
2025-06-13 10:00 | 45 | 31 | 39 | 66 | 8 | 2 | 0.6 |
2025-06-13 09:00 | 45 | 31 | 39 | 66 | 8 | 2 | 0.6 |
2025-06-13 08:00 | 60 | 43 | 44 | 51 | 12 | 4 | 0.7 |
2025-06-13 07:00 | 60 | 43 | 44 | 51 | 12 | 4 | 0.7 |
2025-06-13 06:00 | 55 | 39 | 40 | 63 | 8 | 4 | 0.7 |
2025-06-13 05:00 | 55 | 39 | 40 | 63 | 8 | 4 | 0.7 |
2025-06-13 04:00 | 50 | 35 | 38 | 58 | 9 | 4 | 0.7 |
2025-06-13 03:00 | 50 | 35 | 38 | 58 | 9 | 4 | 0.7 |
2025-06-13 02:00 | 35 | 24 | 31 | 79 | 10 | 4 | 0.7 |
2025-06-13 01:00 | 35 | 24 | 31 | 79 | 10 | 4 | 0.7 |