宜春市/高安市 基本信息
主导风向为 东北风, 静风发生概率为 1.9%, 扣除静风下年平均风速为 1.9m/s, 非扣除静风下年平均风速为 1.9m/s。 春夏季盛行 东北风,平均风速为 1.8m/s; 秋季盛行 东风,平均风速为 2.0m/s; 冬季盛行 东风,平均风速为 1.9m/s。
请登录以检索最近七天资料
近24小时气象资料
时间 | 天气 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 相对湿度 | 能见度 | 气压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-04 09:00 | 晴 | 26.6 ℃ | 东南风 | 2 级 | 7 km/h | 69% | 23 千米 | 1004 hPa |
2025-06-04 08:00 | 多云 | 25.4 ℃ | 东北风 | 1 级 | 1 km/h | 82% | 13 千米 | 1003 hPa |
2025-06-04 07:00 | 多云 | 23.6 ℃ | 东北风 | 1 级 | 5 km/h | 83% | 14 千米 | 1003 hPa |
2025-06-04 06:00 | 多云 | 23 ℃ | 东北风 | 2 级 | 4 km/h | 85% | 11 千米 | 1003 hPa |
2025-06-04 05:00 | 多云 | 22.3 ℃ | 东北风 | 1 级 | 2 km/h | 92% | 6 千米 | 1003 hPa |
2025-06-04 04:00 | 雾 | 22 ℃ | 东北风 | 1 级 | 0 km/h | 94% | 7 千米 | 1002 hPa |
2025-06-04 03:00 | 雾 | 22.2 ℃ | 北风 | 0 级 | 0 km/h | 94% | 6 千米 | 1003 hPa |
2025-06-04 02:00 | 雾 | 22.2 ℃ | 北风 | 0 级 | 2 km/h | 89% | 7 千米 | 1003 hPa |
2025-06-04 01:00 | 晴 | 22.7 ℃ | 西北风 | 1 级 | 2 km/h | 89% | 7 千米 | 1003 hPa |
2025-06-04 00:00 | 晴 | 22.9 ℃ | 西南风 | 1 级 | 2 km/h | 90% | 7 千米 | 1003 hPa |
2025-06-03 23:00 | 多云 | 23.3 ℃ | 西风 | 1 级 | 0 km/h | 80% | 11 千米 | 1003 hPa |
2025-06-03 22:00 | 多云 | 24.3 ℃ | 东风 | 1 级 | 2 km/h | 77% | 12 千米 | 1002 hPa |
2025-06-03 21:00 | 晴 | 24.8 ℃ | 东北风 | 1 级 | 1 km/h | 75% | 12 千米 | 1002 hPa |
2025-06-03 20:00 | 晴 | 25.2 ℃ | 东北风 | 1 级 | 3 km/h | 72% | 15 千米 | 1001 hPa |
2025-06-03 19:00 | 晴 | 25.8 ℃ | 东风 | 1 级 | 3 km/h | 67% | 19 千米 | 1001 hPa |
2025-06-03 18:00 | 晴 | 26.8 ℃ | 东风 | 2 级 | 7 km/h | 60% | 30 千米 | 1000 hPa |
2025-06-03 16:00 | 晴 | 28.1 ℃ | 东南风 | 1 级 | 5 km/h | 55% | 30 千米 | 1000 hPa |
2025-06-03 16:00 | 多云 | 27.9 ℃ | 东风 | 1 级 | 5 km/h | 56% | 30 千米 | 1000 hPa |
2025-06-03 15:00 | 多云 | 28.3 ℃ | 南风 | 1 级 | 4 km/h | 54% | 30 千米 | 1000 hPa |
2025-06-03 14:00 | 多云 | 27 ℃ | 东风 | 2 级 | 7 km/h | 63% | 29 千米 | 1002 hPa |
2025-06-03 13:00 | 多云 | 26.9 ℃ | 东风 | 2 级 | 2 km/h | 61% | 30 千米 | 1002 hPa |
2025-06-03 12:00 | 多云 | 26.6 ℃ | 东南风 | 1 级 | 4 km/h | 71% | 19 千米 | 1003 hPa |
2025-06-03 11:00 | 多云 | 25 ℃ | 东南风 | 1 级 | 2 km/h | 73% | 17 千米 | 1003 hPa |
2025-06-03 10:00 | 多云 | 23.5 ℃ | 西南风 | 1 级 | 4 km/h | 78% | 17 千米 | 1003 hPa |
近24小时空气质量资料
数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | O3 | NO2 | SO2 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-04 09:00 | 38 | 26 | 32 | 56 | 28 | 10 | 0.5 |
2025-06-04 08:00 | 55 | 39 | 31 | 38 | 33 | 6 | 0.5 |
2025-06-04 07:00 | 55 | 39 | 31 | 38 | 33 | 6 | 0.5 |
2025-06-04 06:00 | 60 | 43 | 22 | 48 | 30 | 6 | 0.5 |
2025-06-04 05:00 | 60 | 43 | 22 | 48 | 30 | 6 | 0.5 |
2025-06-04 04:00 | 38 | 26 | 33 | 23 | 68 | 8 | 0.7 |
2025-06-04 03:00 | 38 | 26 | 33 | 23 | 68 | 8 | 0.7 |
2025-06-04 02:00 | 28 | 19 | 19 | 14 | 3 | 5 | 0.3 |
2025-06-04 01:00 | 28 | 19 | 19 | 14 | 3 | 5 | 0.3 |
2025-06-04 00:00 | 28 | 19 | 19 | 14 | 3 | 5 | 0.3 |
2025-06-03 23:00 | 30 | 21 | 14 | 46 | 4 | 5 | 0.3 |
2025-06-03 22:00 | 30 | 21 | 14 | 46 | 4 | 5 | 0.3 |
2025-06-03 21:00 | 33 | 21 | 29 | 105 | 13 | 5 | 0.5 |
2025-06-03 20:00 | 33 | 21 | 29 | 105 | 13 | 5 | 0.5 |
2025-06-03 19:00 | 39 | 17 | 36 | 123 | 4 | 4 | 0.3 |
2025-06-03 18:00 | 39 | 17 | 36 | 123 | 4 | 4 | 0.3 |
2025-06-03 16:00 | 53 | 19 | 56 | 118 | 7 | 5 | 0.3 |
2025-06-03 16:00 | 53 | 19 | 56 | 118 | 7 | 5 | 0.3 |
2025-06-03 15:00 | 34 | 14 | 24 | 107 | 3 | 6 | 0.3 |
2025-06-03 14:00 | 34 | 14 | 24 | 107 | 3 | 6 | 0.3 |
2025-06-03 13:00 | 32 | 6 | 19 | 100 | 3 | 6 | 0.3 |
2025-06-03 12:00 | 32 | 6 | 19 | 100 | 3 | 6 | 0.3 |
2025-06-03 11:00 | 41 | 28 | 41 | 86 | 14 | 6 | 0.5 |
2025-06-03 10:00 | 41 | 28 | 41 | 86 | 14 | 6 | 0.5 |