广州市/越秀区 基本信息

主导风向为 北风, 静风发生概率为 0.6%, 扣除静风下年平均风速为 2.3m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.3m/s。 春夏季盛行 北风,平均风速为 1.9m/s; 秋季盛行 北风,平均风速为 2.4m/s; 冬季盛行 北风,平均风速为 2.6m/s。

登录以检索历史资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-06-25 03:00多云28.2 ℃东南风1 级3 km/h85%30 千米1004 hPa
2025-06-25 02:00多云28.5 ℃南风1 级4 km/h86%29 千米1004 hPa
2025-06-25 01:00多云28.7 ℃南风1 级2 km/h85%29 千米1005 hPa
2025-06-25 00:00多云29.1 ℃西风1 级3 km/h84%28 千米1005 hPa
2025-06-24 23:00多云29.3 ℃东南风1 级3 km/h79%28 千米1005 hPa
2025-06-24 22:0030 ℃南风1 级3 km/h68%30 千米1003 hPa
2025-06-24 21:00多云30.5 ℃南风1 级3 km/h68%30 千米1003 hPa
2025-06-24 20:00多云30.8 ℃东南风1 级5 km/h66%30 千米1002 hPa
2025-06-24 19:0031.4 ℃东南风1 级5 km/h68%29 千米1002 hPa
2025-06-24 18:0032.4 ℃南风1 级5 km/h66%28 千米1001 hPa
2025-06-24 17:00多云32.8 ℃东南风1 级3 km/h65%29 千米1001 hPa
2025-06-24 16:00多云35.5 ℃南风1 级4 km/h49%32 千米1001 hPa
2025-06-24 15:00多云35.1 ℃西南风2 级5 km/h53%31 千米1002 hPa
2025-06-24 14:0033.1 ℃东南风1 级3 km/h63%32 千米1003 hPa
2025-06-24 13:0032.9 ℃南风1 级4 km/h66%30 千米1003 hPa
2025-06-24 12:00多云32.6 ℃东风1 级6 km/h63%31 千米1003 hPa
2025-06-24 11:0032.9 ℃南风2 级4 km/h64%32 千米1004 hPa
2025-06-24 10:00多云32.4 ℃东南风1 级4 km/h71%32 千米1004 hPa
2025-06-24 09:00多云30.2 ℃南风2 级5 km/h77%31 千米1004 hPa
2025-06-24 08:00多云29.2 ℃东南风1 级3 km/h87%29 千米1003 hPa
2025-06-24 07:00多云28.3 ℃南风1 级2 km/h89%30 千米1003 hPa
2025-06-24 06:00多云28 ℃东北风1 级5 km/h86%31 千米1002 hPa
2025-06-24 05:0028 ℃西南风1 级6 km/h86%31 千米1002 hPa
2025-06-24 04:00多云28.2 ℃西南风2 级3 km/h85%30 千米1002 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-06-25 03:0027927291360.4
2025-06-25 02:0027927291360.4
2025-06-25 01:00311231481360.4
2025-06-25 00:00311231481360.4
2025-06-24 23:00291129731730.5
2025-06-24 22:00291129731730.5
2025-06-24 21:00291129731730.5
2025-06-24 20:004413331401050.4
2025-06-24 19:004413331401050.4
2025-06-24 18:0035615112450.2
2025-06-24 17:0035615112450.2
2025-06-24 16:0034718107340.3
2025-06-24 15:0034718107340.3
2025-06-24 14:002472076920.4
2025-06-24 13:002472076920.4
2025-06-24 12:0015315361140.5
2025-06-24 11:0015315361140.5
2025-06-24 10:0014314171520.5
2025-06-24 09:0014314171520.5
2025-06-24 08:001331325650.3
2025-06-24 07:001331325650.3
2025-06-24 06:0011311271340.5
2025-06-24 05:0011311271340.5
2025-06-24 04:0014314241540.5