廊坊市/大城县 基本信息

主导风向为 西南风, 静风发生概率为 7.9%, 扣除静风下年平均风速为 1.6m/s, 非扣除静风下年平均风速为 1.5m/s。 春夏季盛行 西南风,平均风速为 1.4m/s; 秋季盛行 西南风,平均风速为 1.2m/s; 冬季盛行 西南风,平均风速为 1.6m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-06-18 22:00多云25.5 ℃南风5 级34 km/h66%21 千米1002 hPa
2025-06-18 21:00多云23.8 ℃南风4 级24 km/h79%11 千米1003 hPa
2025-06-18 20:00多云24.9 ℃南风4 级28 km/h67%8 千米1002 hPa
2025-06-18 19:0023.9 ℃东南风4 级25 km/h76%23 千米1002 hPa
2025-06-18 18:0024 ℃东南风5 级30 km/h79%21 千米1001 hPa
2025-06-18 17:0024.2 ℃东风4 级27 km/h75%13 千米999 hPa
2025-06-18 16:0025.8 ℃东风4 级28 km/h69%3 千米1000 hPa
2025-06-18 15:0030.7 ℃南风4 级8 km/h40%21 千米999 hPa
2025-06-18 14:0038 ℃西南风2 级12 km/h39%20 千米1000 hPa
2025-06-18 13:00多云36.9 ℃南风3 级17 km/h43%17 千米1001 hPa
2025-06-18 12:0035.8 ℃西南风3 级12 km/h44%15 千米1001 hPa
2025-06-18 11:0032.2 ℃西南风2 级12 km/h50%16 千米1001 hPa
2025-06-18 10:0031.6 ℃西南风3 级8 km/h50%15 千米1001 hPa
2025-06-18 09:0030.7 ℃西南风2 级4 km/h48%14 千米1002 hPa
2025-06-18 08:00多云29.5 ℃南风1 级2 km/h49%12 千米1001 hPa
2025-06-18 07:0025.2 ℃东风1 级3 km/h55%16 千米1001 hPa
2025-06-18 06:0024.8 ℃北风1 级4 km/h56%16 千米1001 hPa
2025-06-18 05:00多云24.2 ℃东风1 级10 km/h51%13 千米1000 hPa
2025-06-18 04:00多云24.9 ℃南风2 级10 km/h63%8 千米1000 hPa
2025-06-18 03:00多云23.6 ℃南风2 级10 km/h63%8 千米1000 hPa
2025-06-18 02:00多云23.5 ℃东南风1 级5 km/h80%6 千米1000 hPa
2025-06-18 01:00多云24.2 ℃东南风1 级3 km/h77%7 千米1001 hPa
2025-06-18 00:00多云25.2 ℃东南风2 级10 km/h73%8 千米1001 hPa
2025-06-17 23:00多云25.9 ℃东南风2 级7 km/h68%10 千米1001 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-06-18 22:00439221361060.2
2025-06-18 21:00439221361060.2
2025-06-18 20:004419441391560.3
2025-06-18 19:004419441391560.3
2025-06-18 18:005818661361260.3
2025-06-18 17:005818661361260.3
2025-06-18 16:00572452165530.4
2025-06-18 15:00572452165530.4
2025-06-18 14:0011821462361760.3
2025-06-18 13:0011821462361760.3
2025-06-18 12:0059316713328100.5
2025-06-18 11:0059316713328100.5
2025-06-18 10:008222531851860.3
2025-06-18 09:008222531851860.3
2025-06-18 08:008222531851860.3
2025-06-18 07:008222531851860.3
2025-06-18 06:008222531851860.3
2025-06-18 05:008222531851860.3
2025-06-18 04:008222531851860.3
2025-06-18 03:008222531851860.3
2025-06-18 02:008222531851860.3
2025-06-18 01:008222531851860.3
2025-06-18 00:008222531851860.3
2025-06-17 23:008222531851860.3