成都市/温江区 基本信息
主导风向为 北风, 静风发生概率为 6.1%, 扣除静风下年平均风速为 1.7m/s, 非扣除静风下年平均风速为 1.6m/s。 春夏季盛行 北风,平均风速为 1.7m/s; 秋季盛行 北风,平均风速为 1.2m/s; 冬季盛行 东北风,平均风速为 1.6m/s。
请登录以检索最近七天资料
近24小时气象资料
时间 | 天气 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 相对湿度 | 能见度 | 气压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-07 16:00 | 多云 | 32.8 ℃ | 西南风 | 1 级 | 4 km/h | 38% | 11 千米 | 949 hPa |
2025-06-07 15:00 | 多云 | 33.3 ℃ | 西南风 | 2 级 | 6 km/h | 39% | 10 千米 | 949 hPa |
2025-06-07 14:00 | 多云 | 33.3 ℃ | 西南风 | 2 级 | 4 km/h | 45% | 10 千米 | 950 hPa |
2025-06-07 13:00 | 阴 | 30.7 ℃ | 西风 | 1 级 | 3 km/h | 49% | 9 千米 | 950 hPa |
2025-06-07 12:00 | 阴 | 29.1 ℃ | 南风 | 1 级 | 2 km/h | 56% | 4 千米 | 951 hPa |
2025-06-07 11:00 | 阴 | 27.6 ℃ | 南风 | 1 级 | 1 km/h | 61% | 4 千米 | 951 hPa |
2025-06-07 10:00 | 阴 | 26.3 ℃ | 南风 | 1 级 | 1 km/h | 66% | 4 千米 | 951 hPa |
2025-06-07 09:00 | 阴 | 23.8 ℃ | 东北风 | 1 级 | 1 km/h | 71% | 5 千米 | 951 hPa |
2025-06-07 08:00 | 阴 | 23.8 ℃ | 东北风 | 1 级 | 0 km/h | 72% | 6 千米 | 949 hPa |
2025-06-07 07:00 | 阴 | 23 ℃ | 北风 | 0 级 | 0 km/h | 72% | 6 千米 | 949 hPa |
2025-06-07 06:00 | 阴 | 23.1 ℃ | 东风 | 1 级 | 1 km/h | 71% | 6 千米 | 949 hPa |
2025-06-07 05:00 | 阴 | 23.2 ℃ | 西北风 | 1 级 | 1 km/h | 69% | 6 千米 | 949 hPa |
2025-06-07 04:00 | 多云 | 23.6 ℃ | 北风 | 0 级 | 0 km/h | 66% | 7 千米 | 949 hPa |
2025-06-07 03:00 | 阴 | 24.7 ℃ | 东北风 | 1 级 | 1 km/h | 58% | 7 千米 | 949 hPa |
2025-06-07 02:00 | 阴 | 24.9 ℃ | 北风 | 1 级 | 4 km/h | 59% | 7 千米 | 949 hPa |
2025-06-07 01:00 | 阴 | 24.7 ℃ | 北风 | 1 级 | 1 km/h | 67% | 8 千米 | 949 hPa |
2025-06-07 00:00 | 阴 | 24.8 ℃ | 北风 | 1 级 | 2 km/h | 62% | 8 千米 | 949 hPa |
2025-06-06 23:00 | 多云 | 25 ℃ | 北风 | 1 级 | 2 km/h | 66% | 9 千米 | 949 hPa |
2025-06-06 22:00 | 多云 | 24.2 ℃ | 北风 | 1 级 | 1 km/h | 72% | 10 千米 | 948 hPa |
2025-06-06 21:00 | 多云 | 25.1 ℃ | 东北风 | 1 级 | 1 km/h | 67% | 11 千米 | 948 hPa |
2025-06-06 20:00 | 晴 | 27.4 ℃ | 北风 | 1 级 | 1 km/h | 55% | 11 千米 | 947 hPa |
2025-06-06 19:00 | 晴 | 29.2 ℃ | 东北风 | 1 级 | 4 km/h | 45% | 13 千米 | 946 hPa |
2025-06-06 18:00 | 晴 | 29.9 ℃ | 东北风 | 1 级 | 2 km/h | 40% | 13 千米 | 946 hPa |
2025-06-06 17:00 | 晴 | 31.4 ℃ | 东南风 | 1 级 | 2 km/h | 44% | 12 千米 | 947 hPa |
近24小时空气质量资料
数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | O3 | NO2 | SO2 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-07 16:00 | 49 | 30 | 48 | 156 | 13 | 5 | 0.6 |
2025-06-07 15:00 | 49 | 30 | 48 | 156 | 13 | 5 | 0.6 |
2025-06-07 14:00 | 49 | 24 | 49 | 83 | 26 | 5 | 0.7 |
2025-06-07 13:00 | 49 | 24 | 49 | 83 | 26 | 5 | 0.7 |
2025-06-07 12:00 | 46 | 26 | 46 | 51 | 30 | 5 | 0.6 |
2025-06-07 11:00 | 46 | 26 | 46 | 51 | 30 | 5 | 0.6 |
2025-06-07 10:00 | 60 | 43 | 59 | 61 | 22 | 4 | 0.8 |
2025-06-07 09:00 | 60 | 43 | 59 | 61 | 22 | 4 | 0.8 |
2025-06-07 08:00 | 43 | 30 | 43 | 82 | 17 | 5 | 0.6 |
2025-06-07 07:00 | 43 | 30 | 43 | 82 | 17 | 5 | 0.6 |
2025-06-07 06:00 | 43 | 30 | 43 | 82 | 17 | 5 | 0.6 |
2025-06-07 05:00 | 46 | 32 | 46 | 84 | 23 | 5 | 0.6 |
2025-06-07 04:00 | 46 | 32 | 46 | 84 | 23 | 5 | 0.6 |
2025-06-07 03:00 | 59 | 42 | 62 | 121 | 20 | 4 | 0.8 |
2025-06-07 02:00 | 59 | 42 | 62 | 121 | 20 | 4 | 0.8 |
2025-06-07 01:00 | 64 | 43 | 77 | 115 | 35 | 4 | 0.9 |
2025-06-07 00:00 | 64 | 43 | 77 | 115 | 35 | 4 | 0.9 |
2025-06-06 23:00 | 56 | 36 | 62 | 145 | 23 | 4 | 0.6 |
2025-06-06 22:00 | 56 | 36 | 62 | 145 | 23 | 4 | 0.6 |
2025-06-06 21:00 | 109 | 38 | 57 | 218 | 13 | 4 | 0.7 |
2025-06-06 20:00 | 109 | 38 | 57 | 218 | 13 | 4 | 0.7 |
2025-06-06 19:00 | 82 | 33 | 52 | 185 | 12 | 4 | 0.6 |
2025-06-06 18:00 | 82 | 33 | 52 | 185 | 12 | 4 | 0.6 |
2025-06-06 17:00 | 72 | 31 | 53 | 177 | 15 | 5 | 0.6 |