文山壮族苗族自治州/砚山县 基本信息

主导风向为 东南风, 静风发生概率为 1.3%, 扣除静风下年平均风速为 1.5m/s, 非扣除静风下年平均风速为 1.5m/s。 春夏季盛行 东南风,平均风速为 1.4m/s; 秋季盛行 东南风,平均风速为 1.3m/s; 冬季盛行 东南风,平均风速为 1.7m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-06-05 11:00多云22.6 ℃南风2 级7 km/h91%30 千米844 hPa
2025-06-05 10:00多云21.1 ℃东北风2 级7 km/h91%30 千米844 hPa
2025-06-05 09:00多云19.2 ℃北风2 级7 km/h100%22 千米844 hPa
2025-06-05 08:0018.3 ℃西北风1 级4 km/h100%13 千米843 hPa
2025-06-05 07:0017.7 ℃北风1 级1 km/h100%0 千米842 hPa
2025-06-05 06:0017.6 ℃北风0 级0 km/h100%2 千米842 hPa
2025-06-05 05:0017.5 ℃西北风1 级1 km/h100%1 千米842 hPa
2025-06-05 04:0017.3 ℃西风1 级2 km/h100%1 千米842 hPa
2025-06-05 03:0017.3 ℃西北风1 级1 km/h100%0 千米842 hPa
2025-06-05 02:0017.2 ℃东北风1 级1 km/h100%2 千米843 hPa
2025-06-05 01:0017.2 ℃东北风1 级1 km/h100%2 千米843 hPa
2025-06-05 00:0017.3 ℃北风1 级1 km/h100%3 千米844 hPa
2025-06-04 23:0017.2 ℃北风1 级3 km/h100%3 千米844 hPa
2025-06-04 21:0017.1 ℃北风2 级5 km/h100%4 千米843 hPa
2025-06-04 20:00多云17.1 ℃东北风2 级9 km/h100%7 千米843 hPa
2025-06-04 20:0017.4 ℃东北风2 级5 km/h100%4 千米843 hPa
2025-06-04 19:00多云17.7 ℃北风2 级4 km/h100%4 千米842 hPa
2025-06-04 18:0017.8 ℃东北风1 级8 km/h100%6 千米842 hPa
2025-06-04 17:0017.8 ℃北风2 级6 km/h100%4 千米842 hPa
2025-06-04 16:0018.5 ℃北风2 级7 km/h98%22 千米842 hPa
2025-06-04 15:0018.7 ℃东北风2 级4 km/h100%4 千米842 hPa
2025-06-04 14:0018.6 ℃东北风1 级4 km/h100%4 千米842 hPa
2025-06-04 13:0018.4 ℃东北风1 级5 km/h97%25 千米843 hPa
2025-06-04 12:00中雨17.9 ℃东北风2 级6 km/h100%15 千米843 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-06-05 11:00151013291340.7
2025-06-05 10:00151013291340.7
2025-06-05 09:0016816281140.6
2025-06-05 08:0016816281140.6
2025-06-05 07:0019819301040.6
2025-06-05 06:0019819301040.6
2025-06-05 05:00181215331140.6
2025-06-05 04:00181215331140.6
2025-06-05 03:00151012361250.6
2025-06-05 02:00151012361250.6
2025-06-05 01:001339411360.5
2025-06-05 00:001339411360.5
2025-06-04 23:0017817441440.6
2025-06-04 21:0017817441440.6
2025-06-04 20:0016313511440.5
2025-06-04 20:0016313511440.5
2025-06-04 19:00261825591250.5
2025-06-04 18:00261825591250.5
2025-06-04 17:00201417571160.5
2025-06-04 16:00201417571160.5
2025-06-04 15:00191119471350.5
2025-06-04 14:00191119471350.5
2025-06-04 13:00191119471350.5
2025-06-04 12:00221516541250.5