梧州市/苍梧县 基本信息

主导风向为 东北风, 静风发生概率为 0.3%, 扣除静风下年平均风速为 2.1m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.1m/s。 春夏季盛行 东北风,平均风速为 2.0m/s; 秋季盛行 东北风,平均风速为 2.1m/s; 冬季盛行 东北风,平均风速为 2.0m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-05-04 23:00多云23.5 ℃西北风1 级1 km/h96 %26 km1000 hPa
2025-05-04 22:00多云23.7 ℃北风1 级2 km/h95 %27 km999 hPa
2025-05-04 21:00多云24.1 ℃西风1 级1 km/h94 %24 km999 hPa
2025-05-04 20:00多云24.3 ℃北风1 级1 km/h93 %23 km998 hPa
2025-05-04 19:00多云24.6 ℃东风1 级2 km/h93 %24 km997 hPa
2025-05-04 18:00多云25 ℃南风1 级2 km/h93 %24 km997 hPa
2025-05-04 17:00多云25.1 ℃南风1 级6 km/h95 %24 km997 hPa
2025-05-04 16:00小雨24.3 ℃西风2 级6 km/h89 %24 km997 hPa
2025-05-04 15:00多云26 ℃南风2 级2 km/h95 %26 km998 hPa
2025-05-04 14:00多云24.3 ℃东南风1 级4 km/h96 %26 km999 hPa
2025-05-04 13:0022.8 ℃西北风1 级12 km/h93 %24 km1000 hPa
2025-05-04 12:00多云23.8 ℃西北风3 级2 km/h73 %15 km998 hPa
2025-05-04 11:00多云28.8 ℃东南风1 级2 km/h73 %15 km998 hPa
2025-05-04 10:00多云29.2 ℃南风2 级9 km/h72 %19 km999 hPa
2025-05-04 09:00多云27.6 ℃南风2 级10 km/h78 %6 km1000 hPa
2025-05-04 08:00多云26.8 ℃南风1 级4 km/h83 %6 km1000 hPa
2025-05-04 07:00多云25.6 ℃东风1 级3 km/h92 %7 km999 hPa
2025-05-04 06:00多云24.8 ℃北风1 级1 km/h93 %8 km999 hPa
2025-05-04 05:00多云25.2 ℃北风0 级0 km/h93 %11 km999 hPa
2025-05-04 04:00多云25.2 ℃北风1 级2 km/h91 %12 km999 hPa
2025-05-04 03:00多云25.3 ℃东北风1 级2 km/h92 %12 km999 hPa
2025-05-04 02:00多云25.4 ℃东风1 级3 km/h92 %16 km1000 hPa
2025-05-04 01:00多云25.6 ℃东风1 级4 km/h88 %16 km1000 hPa
2025-05-04 00:00多云26.8 ℃东风1 级3 km/h81 %20 km1000 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-05-04 23:00241024402100.3
2025-05-04 22:00241024402100.3
2025-05-04 21:001981360380.3
2025-05-04 20:001981360380.3
2025-05-04 19:0023121472280.2
2025-05-04 18:0023121472280.2
2025-05-04 17:0027102386290.3
2025-05-04 16:0027102386290.3
2025-05-04 15:0025172080280.3
2025-05-04 14:0025172080280.3
2025-05-04 13:00342234481480.3
2025-05-04 12:00342234481480.3
2025-05-04 11:00342234481480.3
2025-05-04 10:004619461230100.4
2025-05-04 09:004619461230100.4
2025-05-04 08:0050155044090.4
2025-05-04 07:0050155044090.4
2025-05-04 06:00301730142880.3
2025-05-04 05:00301730142880.3
2025-05-04 04:003320332430100.3
2025-05-04 03:003320332430100.3
2025-05-04 02:00261326441190.3
2025-05-04 01:00261326441190.3
2025-05-04 00:0038263569950.3