毕节市/纳雍县 基本信息
主导风向为 北风, 静风发生概率为 3.5%, 扣除静风下年平均风速为 1.4m/s, 非扣除静风下年平均风速为 1.4m/s。 春夏季盛行 西北风,平均风速为 1.3m/s; 秋季盛行 北风,平均风速为 1.4m/s; 冬季盛行 东北风,平均风速为 1.3m/s。
请登录以检索最近七天资料
近24小时气象资料
时间 | 天气 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 相对湿度 | 能见度 | 气压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 14:00 | 阴 | 17.4 ℃ | 西北风 | 1 级 | 6 km/h | 76% | 24 千米 | 850 hPa |
2025-06-02 13:00 | 阴 | 17.7 ℃ | 西北风 | 2 级 | 5 km/h | 79% | 22 千米 | 850 hPa |
2025-06-02 12:00 | 阴 | 17.6 ℃ | 西北风 | 1 级 | 2 km/h | 84% | 19 千米 | 850 hPa |
2025-06-02 11:00 | 阴 | 17.5 ℃ | 西北风 | 1 级 | 3 km/h | 81% | 20 千米 | 850 hPa |
2025-06-02 10:00 | 阴 | 17.5 ℃ | 西北风 | 1 级 | 1 km/h | 92% | 14 千米 | 849 hPa |
2025-06-02 09:00 | 阴 | 16.6 ℃ | 西北风 | 1 级 | 1 km/h | 92% | 14 千米 | 849 hPa |
2025-06-02 08:00 | 雾 | 16.2 ℃ | 东南风 | 1 级 | 1 km/h | 93% | 11 千米 | 849 hPa |
2025-06-02 07:00 | 阴 | 15.9 ℃ | 东南风 | 1 级 | 2 km/h | 95% | 6 千米 | 849 hPa |
2025-06-02 06:00 | 阴 | 15.8 ℃ | 北风 | 0 级 | 0 km/h | 95% | 8 千米 | 848 hPa |
2025-06-02 05:00 | 阴 | 15.8 ℃ | 西风 | 1 级 | 1 km/h | 95% | 4 千米 | 847 hPa |
2025-06-02 04:00 | 阴 | 15.7 ℃ | 北风 | 1 级 | 2 km/h | 94% | 6 千米 | 847 hPa |
2025-06-02 03:00 | 阴 | 15.9 ℃ | 东南风 | 1 级 | 1 km/h | 94% | 8 千米 | 847 hPa |
2025-06-02 02:00 | 阴 | 16 ℃ | 西风 | 1 级 | 2 km/h | 95% | 2 千米 | 848 hPa |
2025-06-02 01:00 | 阴 | 16.1 ℃ | 西北风 | 1 级 | 0 km/h | 93% | 2 千米 | 848 hPa |
2025-06-02 00:00 | 小雨 | 16.3 ℃ | 北风 | 0 级 | 3 km/h | 89% | 8 千米 | 848 hPa |
2025-06-01 23:00 | 雨 | 16.5 ℃ | 北风 | 1 级 | 2 km/h | 86% | 8 千米 | 848 hPa |
2025-06-01 22:00 | 阴 | 17.9 ℃ | 东北风 | 1 级 | 2 km/h | 81% | 17 千米 | 847 hPa |
2025-06-01 21:00 | 阴 | 18.1 ℃ | 北风 | 1 级 | 8 km/h | 79% | 13 千米 | 846 hPa |
2025-06-01 20:00 | 阴 | 18.3 ℃ | 北风 | 2 级 | 5 km/h | 83% | 13 千米 | 846 hPa |
2025-06-01 19:00 | 多云 | 18.6 ℃ | 东北风 | 1 级 | 5 km/h | 83% | 13 千米 | 845 hPa |
2025-06-01 18:00 | 多云 | 18.9 ℃ | 北风 | 1 级 | 5 km/h | 83% | 13 千米 | 845 hPa |
2025-06-01 17:00 | 阴 | 19.1 ℃ | 东北风 | 2 级 | 4 km/h | 81% | 14 千米 | 845 hPa |
2025-06-01 16:00 | 多云 | 19.7 ℃ | 东北风 | 1 级 | 1 km/h | 84% | 12 千米 | 844 hPa |
2025-06-01 15:00 | 多云 | 19.4 ℃ | 东南风 | 1 级 | 3 km/h | 86% | 10 千米 | 844 hPa |
近24小时空气质量资料
数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | O3 | NO2 | SO2 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 14:00 | 20 | 3 | 6 | 64 | 7 | 9 | 0.3 |
2025-06-02 13:00 | 20 | 3 | 6 | 64 | 7 | 9 | 0.3 |
2025-06-02 12:00 | 17 | 3 | 6 | 54 | 17 | 9 | 0.4 |
2025-06-02 11:00 | 17 | 3 | 6 | 54 | 17 | 9 | 0.4 |
2025-06-02 10:00 | 18 | 3 | 7 | 56 | 14 | 9 | 0.3 |
2025-06-02 09:00 | 18 | 3 | 7 | 56 | 14 | 9 | 0.3 |
2025-06-02 08:00 | 18 | 3 | 7 | 56 | 14 | 9 | 0.3 |
2025-06-02 07:00 | 18 | 3 | 13 | 57 | 17 | 9 | 0.3 |
2025-06-02 06:00 | 18 | 3 | 13 | 57 | 17 | 9 | 0.3 |
2025-06-02 05:00 | 19 | 3 | 6 | 59 | 16 | 9 | 0.3 |
2025-06-02 04:00 | 19 | 3 | 6 | 59 | 16 | 9 | 0.3 |
2025-06-02 03:00 | 20 | 8 | 9 | 61 | 16 | 9 | 0.3 |
2025-06-02 02:00 | 20 | 8 | 9 | 61 | 16 | 9 | 0.3 |
2025-06-02 01:00 | 20 | 9 | 12 | 63 | 9 | 9 | 0.3 |
2025-06-02 00:00 | 20 | 9 | 12 | 63 | 9 | 9 | 0.3 |
2025-06-01 23:00 | 18 | 9 | 12 | 57 | 8 | 9 | 0.3 |
2025-06-01 22:00 | 18 | 9 | 12 | 57 | 8 | 9 | 0.3 |
2025-06-01 21:00 | 17 | 3 | 17 | 50 | 9 | 9 | 0.4 |
2025-06-01 20:00 | 17 | 3 | 17 | 50 | 9 | 9 | 0.4 |
2025-06-01 19:00 | 20 | 14 | 20 | 47 | 8 | 9 | 0.4 |
2025-06-01 18:00 | 20 | 14 | 20 | 47 | 8 | 9 | 0.4 |
2025-06-01 17:00 | 21 | 3 | 14 | 65 | 8 | 10 | 0.3 |
2025-06-01 16:00 | 21 | 3 | 14 | 65 | 8 | 10 | 0.3 |
2025-06-01 15:00 | 32 | 8 | 32 | 79 | 8 | 10 | 0.2 |