江门市/蓬江区 基本信息

主导风向为 东北风, 静风发生概率为 0.8%, 扣除静风下年平均风速为 2.9m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.9m/s。 春夏季盛行 南风,平均风速为 2.5m/s; 秋季盛行 东北风,平均风速为 3.3m/s; 冬季盛行 东北风,平均风速为 3.1m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-06-07 06:00多云26.6 ℃北风1 级3 km/h91%14 千米1003 hPa
2025-06-07 05:00多云26.3 ℃西南风1 级1 km/h93%14 千米1003 hPa
2025-06-07 04:00多云26.4 ℃西风1 级3 km/h92%14 千米1003 hPa
2025-06-07 03:00多云26.5 ℃西风1 级5 km/h91%14 千米1003 hPa
2025-06-07 02:00多云26.7 ℃西风2 级7 km/h90%15 千米1003 hPa
2025-06-07 01:00多云27.2 ℃西风1 级5 km/h90%16 千米1003 hPa
2025-06-07 00:00多云27.2 ℃南风2 级6 km/h88%24 千米1003 hPa
2025-06-06 23:00多云27.3 ℃西南风2 级7 km/h87%23 千米1003 hPa
2025-06-06 22:00多云27.6 ℃南风1 级5 km/h86%26 千米1003 hPa
2025-06-06 21:00多云28 ℃南风2 级9 km/h83%30 千米1003 hPa
2025-06-06 20:00多云28.3 ℃西南风2 级8 km/h79%30 千米1002 hPa
2025-06-06 19:00多云28.9 ℃西南风2 级10 km/h76%28 千米1001 hPa
2025-06-06 18:00多云29.9 ℃南风2 级7 km/h72%27 千米1001 hPa
2025-06-06 17:00多云30.7 ℃东风2 级9 km/h70%27 千米1001 hPa
2025-06-06 16:00多云31.4 ℃东风2 级13 km/h68%27 千米1002 hPa
2025-06-06 15:00多云31.5 ℃东南风3 级13 km/h68%27 千米1002 hPa
2025-06-06 14:00多云31.3 ℃东南风1 级5 km/h69%23 千米1003 hPa
2025-06-06 13:00多云30.3 ℃东南风1 级4 km/h70%24 千米1004 hPa
2025-06-06 12:00多云30.6 ℃东南风1 级3 km/h69%20 千米1004 hPa
2025-06-06 11:0030.1 ℃北风0 级0 km/h70%21 千米1005 hPa
2025-06-06 10:00多云29.4 ℃西南风1 级6 km/h79%18 千米1005 hPa
2025-06-06 09:0028.2 ℃南风1 级4 km/h80%18 千米1005 hPa
2025-06-06 08:0027 ℃北风2 级8 km/h84%15 千米1005 hPa
2025-06-06 07:0026.4 ℃东北风1 级2 km/h86%16 千米1005 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-06-07 06:0019131945990.4
2025-06-07 05:00261026521140.4
2025-06-07 04:00261026521140.4
2025-06-07 03:00201120541570.4
2025-06-07 02:00201120541570.4
2025-06-07 01:00231223641070.6
2025-06-07 00:00231223641070.6
2025-06-06 23:00361536611980.5
2025-06-06 22:00361536611980.5
2025-06-06 21:00353311111280.5
2025-06-06 20:00353311111280.5
2025-06-06 19:004117291291090.5
2025-06-06 18:004117291291090.5
2025-06-06 17:003819311211090.5
2025-06-06 16:003819311211090.5
2025-06-06 15:003819311211090.5
2025-06-06 14:003716351171080.5
2025-06-06 13:003716351171080.5
2025-06-06 12:00421242991070.5
2025-06-06 11:00421242991070.5
2025-06-06 10:00281228781580.6
2025-06-06 09:00281228781580.6
2025-06-06 08:00421942801290.5
2025-06-06 07:00421942801290.5