潍坊市 基本信息

主导风向为 东南风, 静风发生概率为 10.6%, 扣除静风下年平均风速为 2.5m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.2m/s。 春夏季盛行 东南风,平均风速为 2.3m/s; 秋季盛行 北风,平均风速为 1.8m/s; 冬季盛行 北风,平均风速为 2.2m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-05-10 15:0021.8 ℃西北风2 级11 km/h38 %30 km1007 hPa
2025-05-10 14:0020.9 ℃西北风3 级12 km/h43 %30 km1007 hPa
2025-05-10 13:0020.9 ℃西风3 级17 km/h44 %30 km1007 hPa
2025-05-10 12:0019.7 ℃西风4 级11 km/h56 %27 km1008 hPa
2025-05-10 11:0018.3 ℃西风3 级17 km/h60 %24 km1008 hPa
2025-05-10 10:0017.2 ℃西风3 级14 km/h71 %14 km1008 hPa
2025-05-10 09:00多云16.3 ℃西北风3 级19 km/h74 %14 km1007 hPa
2025-05-10 08:00多云14.6 ℃西风3 级9 km/h91 %10 km1007 hPa
2025-05-10 07:00多云13.2 ℃西北风2 级9 km/h98 %6 km1007 hPa
2025-05-10 06:00小雨12.3 ℃西北风3 级7 km/h99 %4 km1006 hPa
2025-05-10 05:0011.8 ℃西北风2 级15 km/h98 %5 km1005 hPa
2025-05-10 04:00小雨11.7 ℃西北风2 级14 km/h98 %5 km1005 hPa
2025-05-10 03:0012 ℃西北风3 级8 km/h98 %5 km1005 hPa
2025-05-10 02:00小雨12.1 ℃西风2 级7 km/h96 %6 km1005 hPa
2025-05-10 01:0012.2 ℃西北风2 级7 km/h97 %8 km1005 hPa
2025-05-09 23:0012.6 ℃西北风1 级3 km/h98 %6 km1006 hPa
2025-05-09 22:00多云12.4 ℃西北风1 级6 km/h98 %10 km1006 hPa
2025-05-09 21:0012.4 ℃北风1 级4 km/h98 %10 km1006 hPa
2025-05-09 20:0012.5 ℃北风1 级4 km/h98 %10 km1006 hPa
2025-05-09 19:0012.9 ℃北风2 级7 km/h97 %7 km1005 hPa
2025-05-09 18:00小雨13.4 ℃北风1 级3 km/h96 %7 km1004 hPa
2025-05-09 17:0014.3 ℃北风2 级6 km/h94 %16 km1003 hPa
2025-05-09 16:0014.7 ℃东北风3 级10 km/h92 %15 km1003 hPa
2025-05-09 15:0014.8 ℃东北风2 级10 km/h92 %14 km1003 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-05-10 15:004913491221050.3
2025-05-10 14:005012501231060.3
2025-05-10 13:004917491201260.3
2025-05-10 12:005316561141260.3
2025-05-10 11:005416581021450.4
2025-05-10 10:00462146931650.5
2025-05-10 09:00351735861550.5
2025-05-10 08:00261525821450.5
2025-05-10 07:00251318801240.5
2025-05-10 06:00281622891040.4
2025-05-10 05:0031162099950.3
2025-05-10 04:0031152498950.3
2025-05-10 03:00331530104950.3
2025-05-10 02:00341734108950.3
2025-05-10 01:0031122899960.3
2025-05-09 23:00311428991250.3
2025-05-09 22:00361436991350.3
2025-05-09 21:003415341001450.3
2025-05-09 20:003214311001540.3
2025-05-09 19:00331833991540.4
2025-05-09 18:003717371011240.3
2025-05-09 17:003314281051050.3
2025-05-09 16:003314281031050.3
2025-05-09 15:003212271001140.3