西安市/蓝田县 基本信息

主导风向为 东北风, 静风发生概率为 2.5%, 扣除静风下年平均风速为 2.3m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.2m/s。 春夏季盛行 东北风,平均风速为 2.2m/s; 秋季盛行 东风,平均风速为 2.1m/s; 冬季盛行 东北风,平均风速为 2.2m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-06-01 05:0018.2 ℃东南风1 级0 km/h91%21 千米942 hPa
2025-06-01 04:0018.7 ℃南风1 级3 km/h88%24 千米942 hPa
2025-06-01 03:0018.7 ℃东南风1 级4 km/h87%31 千米942 hPa
2025-06-01 02:0018.8 ℃南风1 级4 km/h87%31 千米942 hPa
2025-06-01 01:0019.1 ℃东南风1 级3 km/h86%26 千米942 hPa
2025-06-01 00:00多云19.9 ℃东风1 级1 km/h81%24 千米943 hPa
2025-05-31 23:0020.4 ℃南风1 级2 km/h79%24 千米943 hPa
2025-05-31 22:0021 ℃东北风1 级5 km/h75%21 千米943 hPa
2025-05-31 21:0021.3 ℃东风1 级3 km/h73%22 千米943 hPa
2025-05-31 20:0021.7 ℃东南风1 级6 km/h68%24 千米942 hPa
2025-05-31 19:0022.3 ℃东风2 级7 km/h66%25 千米942 hPa
2025-05-31 18:0022.8 ℃东风2 级7 km/h63%28 千米942 hPa
2025-05-31 17:0024 ℃东南风2 级5 km/h54%30 千米942 hPa
2025-05-31 16:0024.1 ℃东北风1 级4 km/h51%29 千米942 hPa
2025-05-31 15:0024.1 ℃西风1 级6 km/h55%27 千米943 hPa
2025-05-31 14:0023.3 ℃西北风2 级3 km/h58%26 千米943 hPa
2025-05-31 13:0023.1 ℃西北风1 级6 km/h64%25 千米944 hPa
2025-05-31 12:0021.4 ℃东北风1 级3 km/h64%23 千米944 hPa
2025-05-31 11:0019.7 ℃东风1 级1 km/h84%20 千米946 hPa
2025-05-31 10:0018.9 ℃北风1 级2 km/h87%18 千米945 hPa
2025-05-31 09:0018.7 ℃西风1 级3 km/h90%19 千米945 hPa
2025-05-31 08:0018.2 ℃西风1 级3 km/h90%17 千米945 hPa
2025-05-31 06:0016.8 ℃南风1 级2 km/h94%18 千米945 hPa
2025-05-31 06:0016.6 ℃北风1 级2 km/h94%18 千米945 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-06-01 05:00562862691080.5
2025-06-01 04:00562862691080.5
2025-06-01 03:00532756671580.4
2025-06-01 02:00532756671580.4
2025-06-01 01:00532756671580.4
2025-06-01 00:0046244682980.5
2025-05-31 23:0046244682980.5
2025-05-31 22:00552660911080.4
2025-05-31 21:00552660911080.4
2025-05-31 20:00562561102980.4
2025-05-31 19:00562561102980.4
2025-05-31 18:005321561051080.4
2025-05-31 17:005321561051080.4
2025-05-31 16:0039203988780.4
2025-05-31 15:0039203988780.4
2025-05-31 14:0046194673780.4
2025-05-31 13:0046194673780.4
2025-05-31 12:0036183674580.4
2025-05-31 11:0036183674580.4
2025-05-31 10:0044204471580.4
2025-05-31 09:0044204471580.4
2025-05-31 08:0053225570470.4
2025-05-31 06:0053225570470.4
2025-05-31 06:0053225570470.4