达州市/大竹县 基本信息
主导风向为 东北风, 静风发生概率为 0.3%, 扣除静风下年平均风速为 1.5m/s, 非扣除静风下年平均风速为 1.4m/s。 春夏季盛行 东北风,平均风速为 1.5m/s; 秋季盛行 东北风,平均风速为 1.6m/s; 冬季盛行 东风,平均风速为 1.3m/s。
请登录以检索最近七天资料
近24小时气象资料
时间 | 天气 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 相对湿度 | 能见度 | 气压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-07 15:00 | 多云 | 23.4 ℃ | 北风 | 2 级 | 7 km/h | 84% | 11 千米 | 958 hPa |
2025-06-07 14:00 | 阴 | 23.5 ℃ | 东北风 | 2 级 | 7 km/h | 86% | 10 千米 | 958 hPa |
2025-06-07 13:00 | 雾 | 23.3 ℃ | 西风 | 1 级 | 3 km/h | 85% | 9 千米 | 958 hPa |
2025-06-07 12:00 | 阴 | 22.7 ℃ | 西北风 | 3 级 | 12 km/h | 87% | 7 千米 | 958 hPa |
2025-06-07 11:00 | 多云 | 22.4 ℃ | 西北风 | 2 级 | 6 km/h | 91% | 5 千米 | 958 hPa |
2025-06-07 10:00 | 多云 | 22.5 ℃ | 西北风 | 1 级 | 3 km/h | 97% | 1 千米 | 958 hPa |
2025-06-07 09:00 | 雨 | 22.3 ℃ | 西南风 | 1 级 | 4 km/h | 97% | 1 千米 | 958 hPa |
2025-06-07 08:00 | 多云 | 22.1 ℃ | 西北风 | 1 级 | 2 km/h | 97% | 1 千米 | 957 hPa |
2025-06-07 07:00 | 多云 | 21.8 ℃ | 西风 | 1 级 | 2 km/h | 97% | 1 千米 | 957 hPa |
2025-06-07 06:00 | 雾 | 22.2 ℃ | 西风 | 1 级 | 0 km/h | 95% | 2 千米 | 956 hPa |
2025-06-07 05:00 | 雾 | 22.2 ℃ | 北风 | 0 级 | 4 km/h | 94% | 2 千米 | 956 hPa |
2025-06-07 04:00 | 雾 | 22.2 ℃ | 东北风 | 1 级 | 7 km/h | 96% | 2 千米 | 956 hPa |
2025-06-07 03:00 | 雾 | 22 ℃ | 东北风 | 2 级 | 1 km/h | 94% | 2 千米 | 956 hPa |
2025-06-07 02:00 | 雾 | 22.6 ℃ | 西北风 | 1 级 | 7 km/h | 94% | 2 千米 | 957 hPa |
2025-06-07 01:00 | 雾 | 22.7 ℃ | 西北风 | 2 级 | 5 km/h | 92% | 3 千米 | 957 hPa |
2025-06-06 23:00 | 雾 | 23 ℃ | 北风 | 1 级 | 2 km/h | 94% | 2 千米 | 958 hPa |
2025-06-06 22:00 | 雾 | 23 ℃ | 西风 | 1 级 | 3 km/h | 94% | 2 千米 | 957 hPa |
2025-06-06 21:00 | 多云 | 23.3 ℃ | 北风 | 2 级 | 5 km/h | 92% | 3 千米 | 957 hPa |
2025-06-06 20:00 | 雾 | 23.6 ℃ | 东北风 | 2 级 | 5 km/h | 90% | 4 千米 | 956 hPa |
2025-06-06 19:00 | 雾 | 23.8 ℃ | 北风 | 2 级 | 7 km/h | 88% | 5 千米 | 956 hPa |
2025-06-06 18:00 | 雾 | 24.1 ℃ | 北风 | 2 级 | 7 km/h | 85% | 6 千米 | 956 hPa |
2025-06-06 17:00 | 雾 | 24.4 ℃ | 北风 | 1 级 | 3 km/h | 84% | 6 千米 | 956 hPa |
2025-06-06 16:00 | 雾 | 24.6 ℃ | 北风 | 2 级 | 2 km/h | 81% | 6 千米 | 956 hPa |
2025-06-06 15:00 | 阴 | 24.6 ℃ | 东南风 | 1 级 | 2 km/h | 82% | 7 千米 | 956 hPa |
近24小时空气质量资料
数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | O3 | NO2 | SO2 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-07 15:00 | 41 | 25 | 41 | 100 | 10 | 7 | 0.6 |
2025-06-07 14:00 | 41 | 25 | 41 | 100 | 10 | 7 | 0.6 |
2025-06-07 13:00 | 48 | 32 | 48 | 72 | 19 | 9 | 0.7 |
2025-06-07 12:00 | 48 | 32 | 48 | 72 | 19 | 9 | 0.7 |
2025-06-07 11:00 | 52 | 35 | 53 | 37 | 25 | 9 | 0.7 |
2025-06-07 10:00 | 52 | 35 | 53 | 37 | 25 | 9 | 0.7 |
2025-06-07 09:00 | 54 | 37 | 58 | 32 | 24 | 8 | 0.7 |
2025-06-07 08:00 | 54 | 37 | 58 | 32 | 24 | 8 | 0.7 |
2025-06-07 07:00 | 55 | 37 | 59 | 35 | 26 | 9 | 0.7 |
2025-06-07 06:00 | 55 | 37 | 59 | 35 | 26 | 9 | 0.7 |
2025-06-07 05:00 | 54 | 37 | 57 | 38 | 29 | 9 | 0.7 |
2025-06-07 04:00 | 54 | 37 | 57 | 38 | 29 | 9 | 0.7 |
2025-06-07 03:00 | 56 | 38 | 61 | 46 | 31 | 7 | 0.7 |
2025-06-07 02:00 | 56 | 38 | 61 | 46 | 31 | 7 | 0.7 |
2025-06-07 01:00 | 57 | 40 | 62 | 59 | 35 | 8 | 0.7 |
2025-06-06 23:00 | 57 | 40 | 62 | 59 | 35 | 8 | 0.7 |
2025-06-06 22:00 | 57 | 39 | 64 | 84 | 29 | 7 | 0.7 |
2025-06-06 21:00 | 56 | 38 | 61 | 109 | 23 | 8 | 0.7 |
2025-06-06 20:00 | 56 | 38 | 61 | 109 | 23 | 8 | 0.7 |
2025-06-06 19:00 | 51 | 34 | 52 | 113 | 19 | 8 | 0.7 |
2025-06-06 18:00 | 51 | 34 | 52 | 113 | 19 | 8 | 0.7 |
2025-06-06 17:00 | 50 | 30 | 50 | 113 | 17 | 8 | 0.6 |
2025-06-06 16:00 | 50 | 30 | 50 | 113 | 17 | 8 | 0.6 |
2025-06-06 15:00 | 53 | 33 | 56 | 53 | 32 | 10 | 0.7 |