铁岭市/清河区 基本信息

主导风向为 西南风, 静风发生概率为 1.2%, 扣除静风下年平均风速为 2.8m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.8m/s。 春夏季盛行 西南风,平均风速为 2.7m/s; 秋季盛行 东风,平均风速为 2.7m/s; 冬季盛行 北风,平均风速为 2.7m/s。

登录以检索历史资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-07-18 01:00多云22.5 ℃南风1 级4 km/h96%17 千米992 hPa
2025-07-18 00:00多云22.5 ℃南风1 级2 km/h95%20 千米992 hPa
2025-07-17 23:00多云22.8 ℃东南风1 级2 km/h90%30 千米992 hPa
2025-07-17 22:00多云23.8 ℃南风1 级3 km/h92%25 千米992 hPa
2025-07-17 21:00多云24.2 ℃东南风1 级3 km/h89%27 千米992 hPa
2025-07-17 20:00多云24.7 ℃东北风1 级2 km/h79%30 千米991 hPa
2025-07-17 19:00多云25.6 ℃东风1 级4 km/h69%30 千米990 hPa
2025-07-17 18:00多云27.6 ℃西北风1 级7 km/h64%30 千米990 hPa
2025-07-17 17:0028.3 ℃西北风2 级7 km/h67%30 千米990 hPa
2025-07-17 16:00多云28.2 ℃西北风2 级15 km/h67%30 千米990 hPa
2025-07-17 15:00多云27.6 ℃西风3 级1 km/h67%30 千米990 hPa
2025-07-17 14:00多云27.5 ℃西南风1 级8 km/h65%30 千米990 hPa
2025-07-17 13:00多云27.7 ℃西北风2 级8 km/h65%30 千米990 hPa
2025-07-17 12:00多云25.8 ℃东风1 级2 km/h72%30 千米991 hPa
2025-07-17 11:00多云25.3 ℃南风2 级6 km/h77%29 千米991 hPa
2025-07-17 10:00多云23.1 ℃西风2 级6 km/h84%30 千米991 hPa
2025-07-17 09:00多云22.5 ℃南风1 级5 km/h85%30 千米991 hPa
2025-07-17 08:00多云21.5 ℃东南风1 级2 km/h93%5 千米991 hPa
2025-07-17 07:00多云21.1 ℃东风1 级3 km/h96%19 千米990 hPa
2025-07-17 06:00多云20.3 ℃东风1 级2 km/h97%21 千米990 hPa
2025-07-17 05:00多云20.3 ℃东风1 级2 km/h97%25 千米990 hPa
2025-07-17 04:00多云20.2 ℃东南风1 级3 km/h97%24 千米990 hPa
2025-07-17 03:00多云20.2 ℃东南风1 级4 km/h96%25 千米989 hPa
2025-07-17 02:0020.2 ℃南风1 级4 km/h95%27 千米990 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-07-18 01:0024322244750.2
2025-07-18 00:0024322244750.2
2025-07-17 23:002031564850.2
2025-07-17 22:002031564850.2
2025-07-17 21:001931960650.1
2025-07-17 20:001931960650.1
2025-07-17 19:002492466860.2
2025-07-17 18:002492466860.2
2025-07-17 17:002692671960.2
2025-07-17 16:002692671960.2
2025-07-17 15:00291429731260.3
2025-07-17 14:00291429731260.3
2025-07-17 13:00291429731260.3
2025-07-17 12:0018718531850.2
2025-07-17 11:0018718531850.2
2025-07-17 10:0016716441450.1
2025-07-17 09:0016716441450.1
2025-07-17 08:001739521260.1
2025-07-17 07:001739521260.1
2025-07-17 06:0015312461150.1
2025-07-17 05:0015312461150.1
2025-07-17 04:0016316391850.2
2025-07-17 03:0016316391850.2
2025-07-17 02:00181218562260.2