银川市/金凤区 基本信息

主导风向为 北风, 静风发生概率为 3.6%, 扣除静风下年平均风速为 1.7m/s, 非扣除静风下年平均风速为 1.7m/s。 春夏季盛行 北风,平均风速为 1.6m/s; 秋季盛行 北风,平均风速为 1.5m/s; 冬季盛行 北风,平均风速为 1.7m/s。

登录以检索历史资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-07-17 23:00多云27.3 ℃东北风1 级1 km/h51%30 千米882 hPa
2025-07-17 22:00多云27.2 ℃东风1 级1 km/h51%30 千米882 hPa
2025-07-17 21:00多云27 ℃东北风1 级3 km/h53%30 千米881 hPa
2025-07-17 20:00多云31.3 ℃北风1 级3 km/h42%30 千米881 hPa
2025-07-17 19:00多云33.3 ℃北风2 级7 km/h32%30 千米880 hPa
2025-07-17 18:0033.8 ℃西北风2 级6 km/h31%30 千米880 hPa
2025-07-17 17:00多云33.7 ℃西北风1 级5 km/h33%30 千米880 hPa
2025-07-17 16:00多云34.1 ℃东北风2 级6 km/h31%27 千米880 hPa
2025-07-17 15:00多云32.5 ℃北风2 级7 km/h35%30 千米881 hPa
2025-07-17 14:00多云31.9 ℃北风2 级7 km/h36%30 千米882 hPa
2025-07-17 13:00多云31.6 ℃北风2 级9 km/h40%25 千米883 hPa
2025-07-17 12:00多云29.9 ℃北风2 级7 km/h44%30 千米883 hPa
2025-07-17 11:00多云28.7 ℃北风2 级5 km/h50%26 千米884 hPa
2025-07-17 10:00多云26.5 ℃北风1 级9 km/h53%24 千米884 hPa
2025-07-17 09:00多云25.2 ℃北风2 级7 km/h53%30 千米884 hPa
2025-07-17 08:00多云24 ℃北风2 级2 km/h54%30 千米884 hPa
2025-07-17 07:00多云23.7 ℃北风2 级4 km/h53%30 千米883 hPa
2025-07-17 06:00多云23.6 ℃东北风1 级9 km/h51%30 千米882 hPa
2025-07-17 05:00多云24 ℃西北风2 级9 km/h51%30 千米882 hPa
2025-07-17 04:00多云25.2 ℃北风2 级7 km/h43%30 千米882 hPa
2025-07-17 03:00多云24.4 ℃东北风1 级2 km/h45%30 千米882 hPa
2025-07-17 02:0024.2 ℃东北风1 级4 km/h51%30 千米882 hPa
2025-07-17 01:0025.9 ℃北风1 级4 km/h42%30 千米882 hPa
2025-07-17 00:00多云26.9 ℃北风1 级3 km/h53%28 千米882 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-07-17 23:004012371262370.4
2025-07-17 22:004012371262370.4
2025-07-17 21:005010351601580.4
2025-07-17 20:005010351601580.4
2025-07-17 19:006010311681360.4
2025-07-17 18:006010311681360.4
2025-07-17 17:00888361901280.5
2025-07-17 16:00888361901280.5
2025-07-17 15:00578341651280.5
2025-07-17 14:00578341651280.5
2025-07-17 13:003710331181370.5
2025-07-17 12:003710331181370.5
2025-07-17 11:0040840662550.5
2025-07-17 10:0040840662550.5
2025-07-17 09:00251225611740.6
2025-07-17 08:00251225611740.6
2025-07-17 07:00301030601770.5
2025-07-17 06:00301030601770.5
2025-07-17 05:00301030601770.5
2025-07-17 04:002913297020120.5
2025-07-17 03:002913297020120.5
2025-07-17 02:00371337752680.4
2025-07-17 01:00371337752680.4
2025-07-17 00:004012371262370.4