阿克苏地区/阿瓦提县 基本信息

主导风向为 北风, 静风发生概率为 1.2%, 扣除静风下年平均风速为 2.1m/s, 非扣除静风下年平均风速为 2.1m/s。 春夏季盛行 北风,平均风速为 2.4m/s; 秋季盛行 北风,平均风速为 2.0m/s; 冬季盛行 东北风,平均风速为 1.6m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-05-14 16:0030.2 ℃西南风2 级9 km/h19 %7 km896 hPa
2025-05-14 15:0029.4 ℃东南风2 级2 km/h21 %8 km896 hPa
2025-05-14 14:0029.4 ℃北风1 级5 km/h25 %9 km897 hPa
2025-05-14 13:0028.1 ℃东北风2 级4 km/h29 %11 km897 hPa
2025-05-14 12:00多云26.6 ℃北风1 级4 km/h29 %11 km897 hPa
2025-05-14 11:00多云22.8 ℃北风2 级8 km/h37 %9 km897 hPa
2025-05-14 10:00多云20 ℃北风1 级5 km/h50 %10 km897 hPa
2025-05-14 09:00多云17.4 ℃北风1 级4 km/h55 %12 km897 hPa
2025-05-14 08:00多云15.5 ℃北风2 级4 km/h67 %18 km897 hPa
2025-05-14 06:00多云15.4 ℃东北风1 级2 km/h61 %19 km896 hPa
2025-05-14 06:00多云16 ℃北风1 级2 km/h60 %19 km896 hPa
2025-05-14 05:00多云17 ℃东北风1 级5 km/h54 %19 km896 hPa
2025-05-14 04:00多云16.7 ℃北风1 级2 km/h54 %18 km896 hPa
2025-05-14 03:0017.3 ℃东风1 级2 km/h60 %16 km896 hPa
2025-05-14 02:0017.3 ℃西北风1 级3 km/h60 %16 km897 hPa
2025-05-14 01:00多云19 ℃东风1 级1 km/h54 %10 km896 hPa
2025-05-14 00:00多云19.4 ℃西北风2 级3 km/h50 %14 km896 hPa
2025-05-13 23:00多云20.2 ℃北风1 级2 km/h46 %11 km896 hPa
2025-05-13 22:00多云21.5 ℃西风1 级3 km/h38 %15 km896 hPa
2025-05-13 20:00多云27.9 ℃北风1 级4 km/h23 %14 km895 hPa
2025-05-13 20:00多云28.8 ℃北风2 级5 km/h17 %16 km896 hPa
2025-05-13 19:00多云28.9 ℃东风1 级11 km/h19 %15 km896 hPa
2025-05-13 18:00多云28.7 ℃北风2 级3 km/h18 %12 km896 hPa
2025-05-13 17:00多云28.9 ℃东北风1 级3 km/h18 %12 km896 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-05-14 16:00752499113640.2
2025-05-14 15:00752499113640.2
2025-05-14 14:00702289621930.2
2025-05-14 13:00702289621930.2
2025-05-14 12:00702289621930.2
2025-05-14 11:00622173382230.3
2025-05-14 10:00622173382230.3
2025-05-14 09:00532155501140.2
2025-05-14 08:00532155501140.2
2025-05-14 06:00532355631040.2
2025-05-14 06:00532355631040.2
2025-05-14 05:00592567681430.2
2025-05-14 04:00592567681430.2
2025-05-14 03:007840106236630.6
2025-05-14 02:007840106236630.6
2025-05-14 01:00903212979430.8
2025-05-14 00:00903212979430.8
2025-05-13 23:00601869112640.2
2025-05-13 22:00601869112640.2
2025-05-13 20:00552060120340.2
2025-05-13 20:00552060120340.2
2025-05-13 19:00601470116140.1
2025-05-13 18:00601470116140.1
2025-05-13 17:00601470116140.1