鸡西市/梨树区 基本信息

主导风向为 西风, 静风发生概率为 0.3%, 扣除静风下年平均风速为 3.8m/s, 非扣除静风下年平均风速为 3.8m/s。 春夏季盛行 西风,平均风速为 3.3m/s; 秋季盛行 西风,平均风速为 3.8m/s; 冬季盛行 西风,平均风速为 4.3m/s。

登录以检索最近七天资料

近24小时气象资料

时间天气气温风向风力风速相对湿度能见度气压
2025-06-17 01:00多云16.6 ℃西北风1 级3 km/h91%27 千米963 hPa
2025-06-17 00:00多云16.5 ℃西北风2 级3 km/h89%30 千米963 hPa
2025-06-16 23:00多云17.2 ℃西北风1 级3 km/h82%30 千米963 hPa
2025-06-16 22:00多云17.9 ℃西风1 级3 km/h75%30 千米963 hPa
2025-06-16 21:00多云20.1 ℃西北风2 级8 km/h80%30 千米963 hPa
2025-06-16 20:00多云20.8 ℃东南风2 级7 km/h76%25 千米961 hPa
2025-06-16 19:00多云21.7 ℃东南风2 级6 km/h74%30 千米961 hPa
2025-06-16 18:00多云22.2 ℃东风2 级7 km/h71%30 千米961 hPa
2025-06-16 17:00多云22.5 ℃东北风2 级9 km/h71%30 千米961 hPa
2025-06-16 16:00多云22.6 ℃东风2 级9 km/h73%30 千米962 hPa
2025-06-16 15:00多云22 ℃东风2 级9 km/h73%30 千米962 hPa
2025-06-16 14:0021.9 ℃西南风2 级10 km/h74%30 千米962 hPa
2025-06-16 13:00多云21.8 ℃西南风2 级9 km/h75%30 千米962 hPa
2025-06-16 12:00小雨19.4 ℃东南风2 级5 km/h88%30 千米962 hPa
2025-06-16 11:0020.1 ℃西南风3 级13 km/h87%9 千米963 hPa
2025-06-16 10:00多云20.5 ℃南风2 级15 km/h78%30 千米963 hPa
2025-06-16 09:00多云18.9 ℃东风2 级10 km/h84%30 千米963 hPa
2025-06-16 08:0018.5 ℃东风2 级7 km/h89%21 千米964 hPa
2025-06-16 07:0018.9 ℃南风2 级6 km/h84%25 千米964 hPa
2025-06-16 06:0018.9 ℃东风3 级11 km/h88%30 千米964 hPa
2025-06-16 05:0018.5 ℃东风2 级6 km/h91%25 千米964 hPa
2025-06-16 04:0019.1 ℃东风3 级14 km/h86%30 千米964 hPa
2025-06-16 03:0019.4 ℃东风2 级7 km/h81%28 千米965 hPa
2025-06-16 02:00多云19.4 ℃东风2 级6 km/h81%27 千米965 hPa

近24小时空气质量资料

数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间AQIPM2.5PM10O3NO2SO2CO
2025-06-17 01:00267268315110.4
2025-06-17 00:00267268315110.4
2025-06-16 23:002082051860.4
2025-06-16 22:002082051860.4
2025-06-16 21:00301630621160.4
2025-06-16 20:00301630621160.4
2025-06-16 19:0030930641160.4
2025-06-16 18:0030930641160.4
2025-06-16 17:00263881460.4
2025-06-16 16:00263881460.4
2025-06-16 15:00263881460.4
2025-06-16 14:00279984460.4
2025-06-16 13:00279984460.4
2025-06-16 12:00251416791210.4
2025-06-16 11:00251416791210.4
2025-06-16 10:0017311521760.5
2025-06-16 09:0017311521760.5
2025-06-16 08:0016616431660.5
2025-06-16 07:0016616431660.5
2025-06-16 06:0021921312060.4
2025-06-16 05:0021921312060.4
2025-06-16 04:0024324361860.5
2025-06-16 03:0024324361860.5
2025-06-16 02:00291829411960.5