鸡西站点基本信息

省份: 黑龙江省

城市: 鸡西市

区县: 鸡冠区

纬度: 45.31° 经度: 130.91°

站点编码: 50978

可交付鸡西大气一级评价所需站点地面观测数据、高空模拟数据、20年统计资料。以及逐日、逐月观测数据。

>>可视化分析<<

近24小时气象资料

时间气温 (℃)气压 (hPa)相对湿度 (%)降水量 (mm)风速 (m/s)风向 (°)
2025-10-25 22:00-0.8986.55200.9249
2025-10-25 21:000.5986.75001.871
2025-10-25 20:002.2987430297
2025-10-25 19:003.2987.3390292
2025-10-25 18:005.2987.53402.666
2025-10-25 17:006.5987.32701.3151
2025-10-25 16:008.4987.12401.4185
2025-10-25 15:009.6987.22302.3208
2025-10-25 14:009.7987.52301.3276
2025-10-25 13:008.9987.92603224
2025-10-25 12:007.9988.62801.9260
2025-10-25 11:006.4989.43103240
2025-10-25 10:004990.24101.1298
2025-10-25 09:000.5990.85002.6290
2025-10-25 08:00-3.1991.26302.2308
2025-10-25 07:00-5.29917201.3251
2025-10-25 06:00-5.5991.17101.4292
2025-10-25 05:00-5991.17303.2301
2025-10-25 04:00-4.4991.26701.4285
2025-10-25 03:00-3.7991.26303.4297
2025-10-25 02:00-3.6991.56402.4281
2025-10-25 01:00-3991.76001.1230
2025-10-25 00:00-2.8991.95901.1240
2025-10-24 23:00-2.3991.85801.3238

7天天气预报

星期六
10/25
8℃ -3℃
西南风 微风
星期日
10/26
7℃ -3℃
西风 3~4级
星期一
10/27
雨夹雪
2℃ -3℃
西风 4~5级
星期二
10/28
2℃ -5℃
西风 4~5级
星期三
10/29
7℃ 2℃
南风 3~4级
星期四
10/30
10℃ -1℃
西风 3~4级
星期五
10/31
10℃ -2℃
西风 微风
星期六
星期日
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
23:00 西南风 2.8℃ 无降水 1.1m/s 西南风 971.1hPa 52.9% 0%
02:00 西南风 0.3℃ 无降水 2.5m/s 西南风 970.3hPa 68.6% 0.1%
05:00 西南风 0℃ 无降水 3.3m/s 西南风 969hPa 66.8% 0.1%
08:00 西南风 2.4℃ 无降水 3.3m/s 西南风 969hPa 58% 0.2%
11:00 西南风 5.3℃ 无降水 7.4m/s 西南风 968.5hPa 45.8% 1.8%
14:00 西南风 6.8℃ 无降水 7.9m/s 西南风 967.3hPa 39.3% 3.3%
17:00 西北风 3℃ 无降水 6.8m/s 西北风 967.4hPa 42% 3.8%
20:00 西南风 0.2℃ 无降水 6.3m/s 西南风 967.4hPa 33.5% 2.3%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 西南风 2.4℃ 无降水 3.3m/s 西南风 969hPa 58% 0.2%
11:00 西南风 5.3℃ 无降水 7.4m/s 西南风 968.5hPa 45.8% 1.8%
14:00 西南风 6.8℃ 无降水 7.9m/s 西南风 967.3hPa 39.3% 3.3%
17:00 西北风 3℃ 无降水 6.8m/s 西北风 967.4hPa 42% 3.8%
20:00 西南风 0.2℃ 无降水 6.3m/s 西南风 967.4hPa 33.5% 2.3%
23:00 西南风 0.9℃ 无降水 5.4m/s 西南风 966.3hPa 66.7% 10.1%
02:00 西南风 2℃ 无降水 6.2m/s 西南风 964.9hPa 66.8% 10.1%
05:00 西南风 0.8℃ 无降水 5.9m/s 西南风 963.4hPa 66.9% 10.1%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 西南风 0℃ 无降水 7.9m/s 西南风 963.2hPa 68.8% 20.2%
11:00 西北风 1.8℃ 0.1mm 10.6m/s 西北风 962.1hPa 59.9% 75.6%
14:00 西北风 1.8℃ 0.3mm 10.7m/s 西北风 961.3hPa 51% 100%
17:00 西南风 1.8℃ 0.4mm 9.6m/s 西南风 962.4hPa 49.5% 88.9%
20:00 西北风 2.8℃ 0.5mm 8.1m/s 西北风 963hPa 48% 75.7%
23:00 西北风 2.8℃ 0.6mm 10.4m/s 西北风 963.3hPa 68.9% 65%
02:00 西北风 2.2℃ 0.1mm 9.1m/s 西北风 963.8hPa 70.3% 71.6%
05:00 西北风 2.7℃ 0.1mm 10.2m/s 西北风 964.4hPa 71.1% 65%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 西北风 2.4℃ 无降水 10.7m/s 西北风 966.4hPa 60.8% 4.3%
11:00 西北风 1.8℃ 无降水 10.3m/s 西北风 967.7hPa 53.4% 3.3%
14:00 西北风 1.5℃ 无降水 10.7m/s 西北风 969.1hPa 56.1% 2.8%
17:00 西北风 1.2℃ 无降水 8.9m/s 西北风 971.6hPa 59.7% 5.5%
20:00 西南风 0.7℃ 无降水 8.3m/s 西南风 973.1hPa 46.4% 6.1%
23:00 西南风 3.8℃ 无降水 7.8m/s 西南风 974.3hPa 66.5% 5.9%
02:00 西南风 4.8℃ 无降水 7.6m/s 西南风 974.1hPa 65.9% 3.7%
05:00 西南风 4.2℃ 无降水 7.9m/s 西南风 973.4hPa 60.8% 3.4%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 西南风 3.5℃ 无降水 7.3m/s 西南风 972.5hPa 55.8% 8.1%
11:00 东南风 2.5℃ 无降水 7.1m/s 东南风 970.1hPa 42.7% 10%
14:00 东南风 6.8℃ 无降水 7.2m/s 东南风 967.4hPa 47.8% 10%
17:00 东南风 2.8℃ 无降水 7.9m/s 东南风 966hPa 51.7% 10%
20:00 东南风 2.2℃ 无降水 6.9m/s 东南风 966.3hPa 38.8% 10%
23:00 西南风 4.1℃ 无降水 7.1m/s 西南风 968.4hPa 72.3% 49.5%
02:00 西南风 3.5℃ 无降水 4.6m/s 西南风 969.5hPa 86.2% 25.8%
05:00 西南风 3℃ 无降水 5.7m/s 西南风 970.1hPa 86.3% 61.3%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 西南风 4.4℃ 无降水 7.9m/s 西南风 971.3hPa 76.5% 10.6%
11:00 西南风 9.8℃ 无降水 7.9m/s 西南风 971hPa 59.3% 7.3%
14:00 西北风 9.1℃ 无降水 7.2m/s 西北风 970.7hPa 60.3% 4%
17:00 西北风 8.4℃ 无降水 5.7m/s 西北风 971.8hPa 62.2% 7.8%
20:00 西北风 2.2℃ 无降水 4.3m/s 西北风 973hPa 64.4% 10%
23:00 西南风 1.1℃ 无降水 2.8m/s 西南风 973.4hPa 80.2% 10.1%
02:00 西南风 0.7℃ 无降水 3.1m/s 西南风 973.9hPa 74.6% 10.1%
05:00 西南风 0.8℃ 无降水 0.5m/s 西南风 974hPa 72.1% 10.1%
时间 天气 温度 降水 风速 风向 气压 湿度 云量
08:00 西南风 2℃ 无降水 3.3m/s 西南风 974.2hPa 69.7% 10.1%
11:00 东南风 7.8℃ 无降水 3.3m/s 东南风 973hPa 61.2% 10%
14:00 东南风 9.8℃ 无降水 2.2m/s 东南风 971.9hPa 62.7% 10%
17:00 东南风 7.8℃ 无降水 1.6m/s 东南风 972hPa 56.4% 10%
20:00 东北风 5.3℃ 无降水 2m/s 东北风 972.1hPa 51.3% 10%
23:00 西北风 0.1℃ 无降水 1m/s 西北风 970.9hPa 64.2% 61.2%
02:00 西北风 1℃ 无降水 1.9m/s 西北风 969.8hPa 76.3% 75.1%
05:00 西北风 1.8℃ 无降水 0.8m/s 西北风 968.6hPa 76.8% 45.9%

逐月气候数据 (1981-2010)