黔南布依族苗族自治州 基本信息
主导风向为 北风, 静风发生概率为 0.8%, 扣除静风下年平均风速为 3.1m/s, 非扣除静风下年平均风速为 3.0m/s。 春夏季盛行 南风,平均风速为 2.9m/s; 秋季盛行 北风,平均风速为 3.0m/s; 冬季盛行 北风,平均风速为 3.1m/s。
请登录以检索最近七天资料
近24小时气象资料
时间 | 天气 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 相对湿度 | 能见度 | 气压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 15:00 | 阴 | 18.6 ℃ | 北风 | 2 级 | 10 km/h | 91% | 25 千米 | 900 hPa |
2025-06-02 14:00 | 阴 | 18.7 ℃ | 北风 | 2 级 | 10 km/h | 90% | 21 千米 | 900 hPa |
2025-06-02 13:00 | 阴 | 18.7 ℃ | 北风 | 2 级 | 13 km/h | 88% | 21 千米 | 900 hPa |
2025-06-02 12:00 | 阴 | 19 ℃ | 北风 | 2 级 | 8 km/h | 94% | 19 千米 | 900 hPa |
2025-06-02 11:00 | 阴 | 18.4 ℃ | 东北风 | 2 级 | 7 km/h | 95% | 15 千米 | 900 hPa |
2025-06-02 10:00 | 阴 | 17.6 ℃ | 北风 | 2 级 | 11 km/h | 96% | 12 千米 | 900 hPa |
2025-06-02 09:00 | 雾 | 17.3 ℃ | 东北风 | 2 级 | 11 km/h | 96% | 12 千米 | 900 hPa |
2025-06-02 08:00 | 阴 | 17.7 ℃ | 北风 | 2 级 | 8 km/h | 98% | 12 千米 | 900 hPa |
2025-06-02 07:00 | 阴 | 17.6 ℃ | 北风 | 2 级 | 6 km/h | 98% | 7 千米 | 899 hPa |
2025-06-02 06:00 | 小雨 | 17.7 ℃ | 北风 | 3 级 | 8 km/h | 98% | 1 千米 | 898 hPa |
2025-06-02 05:00 | 阴 | 17.9 ℃ | 东北风 | 3 级 | 15 km/h | 97% | 9 千米 | 897 hPa |
2025-06-02 04:00 | 雨 | 18.4 ℃ | 北风 | 3 级 | 13 km/h | 95% | 18 千米 | 897 hPa |
2025-06-02 03:00 | 阴 | 18.7 ℃ | 北风 | 2 级 | 15 km/h | 95% | 22 千米 | 896 hPa |
2025-06-02 02:00 | 阴 | 18.8 ℃ | 北风 | 3 级 | 14 km/h | 96% | 17 千米 | 896 hPa |
2025-06-02 01:00 | 阴 | 18.8 ℃ | 北风 | 3 级 | 16 km/h | 98% | 3 千米 | 897 hPa |
2025-06-02 00:00 | 雨 | 19.2 ℃ | 北风 | 3 级 | 15 km/h | 98% | 4 千米 | 897 hPa |
2025-06-01 23:00 | 阴 | 19.5 ℃ | 北风 | 3 级 | 8 km/h | 96% | 2 千米 | 898 hPa |
2025-06-01 22:00 | 阴 | 20.4 ℃ | 北风 | 2 级 | 12 km/h | 86% | 14 千米 | 897 hPa |
2025-06-01 21:00 | 阴 | 21 ℃ | 北风 | 3 级 | 12 km/h | 83% | 18 千米 | 896 hPa |
2025-06-01 20:00 | 多云 | 21.7 ℃ | 北风 | 4 级 | 18 km/h | 83% | 17 千米 | 895 hPa |
2025-06-01 19:00 | 多云 | 21.8 ℃ | 北风 | 3 级 | 24 km/h | 85% | 14 千米 | 894 hPa |
2025-06-01 18:00 | 阴 | 22.8 ℃ | 北风 | 3 级 | 22 km/h | 86% | 10 千米 | 893 hPa |
2025-06-01 17:00 | 雨 | 23.4 ℃ | 北风 | 3 级 | 16 km/h | 82% | 16 千米 | 893 hPa |
2025-06-01 16:00 | 多云 | 26.6 ℃ | 北风 | 3 级 | 2 km/h | 74% | 29 千米 | 892 hPa |
近24小时空气质量资料
数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | O3 | NO2 | SO2 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 15:00 | 18 | 5 | 13 | 56 | 4 | 4 | 0.4 |
2025-06-02 14:00 | 18 | 4 | 8 | 56 | 4 | 4 | 0.4 |
2025-06-02 13:00 | 19 | 4 | 13 | 60 | 4 | 2 | 0.4 |
2025-06-02 12:00 | 18 | 0 | 5 | 56 | 6 | 2 | 0.4 |
2025-06-02 11:00 | 20 | 0 | 4 | 62 | 5 | 2 | 0.3 |
2025-06-02 10:00 | 19 | 0 | 7 | 58 | 4 | 2 | 0.4 |
2025-06-02 09:00 | 15 | 1 | 10 | 46 | 4 | 2 | 0.4 |
2025-06-02 08:00 | 15 | 0 | 6 | 46 | 4 | 2 | 0.4 |
2025-06-02 07:00 | 13 | 1 | 8 | 39 | 4 | 2 | 0.4 |
2025-06-02 06:00 | 11 | 1 | 10 | 34 | 4 | 3 | 0.4 |
2025-06-02 05:00 | 11 | 1 | 11 | 29 | 4 | 4 | 0.4 |
2025-06-02 04:00 | 10 | 0 | 10 | 32 | 4 | 4 | 0.4 |
2025-06-02 03:00 | 12 | 0 | 12 | 34 | 4 | 3 | 0.4 |
2025-06-02 02:00 | 10 | 4 | 10 | 32 | 9 | 3 | 0.4 |
2025-06-02 01:00 | 14 | 8 | 14 | 36 | 6 | 4 | 0.5 |
2025-06-02 00:00 | 26 | 12 | 26 | 37 | 7 | 2 | 0.6 |
2025-06-01 23:00 | 17 | 10 | 17 | 39 | 6 | 3 | 0.6 |
2025-06-01 22:00 | 16 | 10 | 16 | 45 | 6 | 2 | 0.6 |
2025-06-01 21:00 | 16 | 10 | 16 | 47 | 4 | 3 | 0.6 |
2025-06-01 20:00 | 20 | 10 | 20 | 48 | 5 | 4 | 0.6 |
2025-06-01 19:00 | 32 | 19 | 32 | 53 | 6 | 4 | 0.6 |
2025-06-01 18:00 | 38 | 16 | 38 | 52 | 7 | 4 | 0.6 |
2025-06-01 17:00 | 22 | 10 | 22 | 42 | 4 | 3 | 0.4 |
2025-06-01 16:00 | 15 | 7 | 14 | 46 | 2 | 2 | 0.4 |